<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	>

<channel>
	<title>USAval.se - Amerikanska valet &#187; Michigan</title>
	<atom:link href="http://www.usaval.se/president/category/delstater/michigan/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.usaval.se</link>
	<description>Vem blir USA:s nästa president?</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 15:35:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Muslim utsedd till Miss USA</title>
		<link>http://www.usaval.se/president/muslim-utsedd-till-miss-usa/</link>
		<comments>http://www.usaval.se/president/muslim-utsedd-till-miss-usa/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 May 2010 12:29:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kändisar]]></category>
		<category><![CDATA[Michigan]]></category>
		<category><![CDATA[Religion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.usaval.se/?p=3002</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-url="http://www.usaval.se/president/muslim-utsedd-till-miss-usa/" data-count="horizontal" data-via="USAval" data-text="Muslim utsedd till Miss USA">Tweet</a><p><a href="http://www.usaval.se/wp-content/uploads/2010/05/rimafakih.jpg">]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
				<!-- Social Sharing Toolkit v2.0.4 | http://www.marijnrongen.com/wordpress-plugins/social_sharing_toolkit/ -->
				<div class="mr_social_sharing_wrapper"><span class="mr_social_sharing"><iframe src="https://www.facebook.com/plugins/like.php?locale=en_US&amp;href=http%3A%2F%2Fwww.usaval.se%2Fpresident%2Fmuslim-utsedd-till-miss-usa%2F&amp;layout=standard&amp;show_faces=false&amp;width=51px&amp;height=24px" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:51px; height:24px;" allowTransparency="true"></iframe></span><span class="mr_social_sharing"><a href="http://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-url="http://www.usaval.se/president/muslim-utsedd-till-miss-usa/" data-count="horizontal" data-via="USAval" data-text="Muslim utsedd till Miss USA">Tweet</a></span><span class="mr_social_sharing"><g:plusone size="medium" count="false" href="http://www.usaval.se/president/muslim-utsedd-till-miss-usa/"></g:plusone></span></div><p><a href="http://www.usaval.se/wp-content/uploads/2010/05/rimafakih.jpg"><img src="http://www.usaval.se/wp-content/uploads/2010/05/rimafakih.jpg" alt="" title="Rima Fakih" width="285" height="497" align="right" size-full wp-image-3003" vspace="10" hspace="10" /></a>Rima Fakih har vunnit Miss USA och kommer därmed representera USA i Miss Universe. Som en modern muslimsk kvinna som bryter ny mark skulle man anta att hon applåderades. Bland USA:s konservativa har kritiken istället varit mycket hård. </p>
<p>Det finns en sak till med Rima Fakih som får huvuden att explodera på Michelle Malkin mfl. Rima tycker nämligen att dagen efter piller ska kunna ingå i sjukvårdsförsäkringar. </p>
<p>Kritiken handlar så klart ändå i grunden om att hon är muslim och arab. Rima gick dock i katolsk skola i New York som liten och verkar ha fått en både kristen och muslimsk uppväxt. Hon föddes i Libanon.</p>
<p>Rima Fakih om tävlingen:</p>
<blockquote><p>&#8221;The reason I never entered many pageants was because I had bought into the negative stereotypes of contests and I was afraid that our community would not approve of it, but the community has been very supportive so far,&#8221; she said.</p>
<p>&#8221;They&#8217;ve been very proud that I&#8217;m from their community and ethnicity and that I&#8217;m representing our state.</p>
<p>&#8221;My goal is to show people that we can go beyond borders and do anything we want because the USA is not about one ethnicity and everyone comes from something; it&#8217;s all part of the melting pot in the free world.&#8221; (<a href="http://www.arabamericannews.com/news/index.php?mod=article&#038;cat=Community&#038;article=2617" target=_blank>Arab American News</a>)</p></blockquote>
<p>Har någon säkrat rättigheterna för en Hollywoodfilm än?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.usaval.se/president/muslim-utsedd-till-miss-usa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
	
		<media:thumbnail url="http://www.usaval.se/wp-content/uploads/2010/05/rimafakih.jpg" />
		<media:content url="http://www.usaval.se/wp-content/uploads/2010/05/rimafakih.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">Rima Fakih</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Tea party fail</title>
		<link>http://www.usaval.se/president/tea-party-fail/</link>
		<comments>http://www.usaval.se/president/tea-party-fail/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Nov 2009 13:37:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Michigan]]></category>
		<category><![CDATA[Satir & humor]]></category>
		<category><![CDATA[Invandring]]></category>
		<category><![CDATA[teabaggers]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.usaval.se/?p=2826</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-url="http://www.usaval.se/president/tea-party-fail/" data-count="horizontal" data-via="USAval" data-text="Tea party fail">Tweet</a><p>Ett helt vantligt tea party möte i Michigan. En inte helt vanlig talare.</p> <p></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
				<!-- Social Sharing Toolkit v2.0.4 | http://www.marijnrongen.com/wordpress-plugins/social_sharing_toolkit/ -->
				<div class="mr_social_sharing_wrapper"><span class="mr_social_sharing"><iframe src="https://www.facebook.com/plugins/like.php?locale=en_US&amp;href=http%3A%2F%2Fwww.usaval.se%2Fpresident%2Ftea-party-fail%2F&amp;layout=standard&amp;show_faces=false&amp;width=51px&amp;height=24px" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:51px; height:24px;" allowTransparency="true"></iframe></span><span class="mr_social_sharing"><a href="http://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-url="http://www.usaval.se/president/tea-party-fail/" data-count="horizontal" data-via="USAval" data-text="Tea party fail">Tweet</a></span><span class="mr_social_sharing"><g:plusone size="medium" count="false" href="http://www.usaval.se/president/tea-party-fail/"></g:plusone></span></div><p>Ett helt vantligt tea party möte i Michigan. En inte helt vanlig talare.</p>
<p><object width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/nMEQU485wJc&#038;color1=0xb1b1b1&#038;color2=0xcfcfcf&#038;hl=en_US&#038;feature=player_embedded&#038;fs=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowScriptAccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/nMEQU485wJc&#038;color1=0xb1b1b1&#038;color2=0xcfcfcf&#038;hl=en_US&#038;feature=player_embedded&#038;fs=1" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" allowScriptAccess="always" width="425" height="344"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.usaval.se/president/tea-party-fail/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
	</item>
		<item>
		<title>McCain ger upp Michigan?</title>
		<link>http://www.usaval.se/president/mccain-ger-upp-michigan/</link>
		<comments>http://www.usaval.se/president/mccain-ger-upp-michigan/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Oct 2008 18:33:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Michigan]]></category>
		<category><![CDATA[John McCain (r)]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.usaval.se/?p=1282</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-url="http://www.usaval.se/president/mccain-ger-upp-michigan/" data-count="horizontal" data-via="USAval" data-text="McCain ger upp Michigan?">Tweet</a><p>Enligt Politicos <a href="http://www.politico.com/blogs/jonathanmartin/1008/McCain_pulling_out_of_Michigan.html?showall">Jonathan Martin</a> överger McCain nu viktiga Michigan för att fokusera på mer jämna delstater som Ohio och Florida. McCain har slutat annonsera i delstaten och ställt in ett kommande kampanjmöte där. Tidigare hade man förhoppningar om att kunna vinna delstaten. Enligt RCP:s genomsnitt [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
				<!-- Social Sharing Toolkit v2.0.4 | http://www.marijnrongen.com/wordpress-plugins/social_sharing_toolkit/ -->
				<div class="mr_social_sharing_wrapper"><span class="mr_social_sharing"><iframe src="https://www.facebook.com/plugins/like.php?locale=en_US&amp;href=http%3A%2F%2Fwww.usaval.se%2Fpresident%2Fmccain-ger-upp-michigan%2F&amp;layout=standard&amp;show_faces=false&amp;width=51px&amp;height=24px" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:51px; height:24px;" allowTransparency="true"></iframe></span><span class="mr_social_sharing"><a href="http://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-url="http://www.usaval.se/president/mccain-ger-upp-michigan/" data-count="horizontal" data-via="USAval" data-text="McCain ger upp Michigan?">Tweet</a></span><span class="mr_social_sharing"><g:plusone size="medium" count="false" href="http://www.usaval.se/president/mccain-ger-upp-michigan/"></g:plusone></span></div><p>Enligt Politicos <a href="http://www.politico.com/blogs/jonathanmartin/1008/McCain_pulling_out_of_Michigan.html?showall">Jonathan Martin</a> överger McCain nu viktiga Michigan för att fokusera på mer jämna delstater som Ohio och Florida. McCain har slutat annonsera i delstaten och ställt in ett kommande kampanjmöte där. Tidigare hade man förhoppningar om att kunna vinna delstaten. Enligt RCP:s genomsnitt leder Obama i Michigan just nu med 7 procentenheter.</p>
<p>Gissa var Obama befinner sig idag? Just det, Michigan.</p>
<p><small>Andra bloggar om: <a href="http://bloggar.se/om/usa" rel="tag">usa</a>, <a href="http://bloggar.se/om/presidentvalet" rel="tag"> presidentvalet</a>, <a href="http://bloggar.se/om/john+mccain" rel="tag"> john mccain</a>, <a href="http://bloggar.se/om/michigan" rel="tag"> michigan</a></small></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.usaval.se/president/mccain-ger-upp-michigan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
	</item>
		<item>
		<title>Hopplöst för McCain?</title>
		<link>http://www.usaval.se/president/hopplost-for-mccain/</link>
		<comments>http://www.usaval.se/president/hopplost-for-mccain/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jun 2008 15:21:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Barack Obama (d)]]></category>
		<category><![CDATA[Florida]]></category>
		<category><![CDATA[John McCain (r)]]></category>
		<category><![CDATA[Michigan]]></category>
		<category><![CDATA[Opinionsundersökningar]]></category>
		<category><![CDATA[Pennsylvania]]></category>
		<category><![CDATA[Virginia]]></category>
		<category><![CDATA[Ohio]]></category>
		<category><![CDATA[Wisconsin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.usaval.se/?p=965</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-url="http://www.usaval.se/president/hopplost-for-mccain/" data-count="horizontal" data-via="USAval" data-text="Hopplöst för McCain?">Tweet</a><p></p> <p>Dessa siffror måste få McCains kampanj att sätta kaffet i halsen.</p> <p>FLORIDA: Obama 47, McCain 43<br /> OHIO: Obama 48, McCain 42<br /> PENNSYLVANIA: Obama 52, McCain 40<br /> (Quinnipiac polls)</p> <p>Vinner inte McCain åtminstone två av dessa tre vinner han knappast presidentvalet. Florida är nästan [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
				<!-- Social Sharing Toolkit v2.0.4 | http://www.marijnrongen.com/wordpress-plugins/social_sharing_toolkit/ -->
				<div class="mr_social_sharing_wrapper"><span class="mr_social_sharing"><iframe src="https://www.facebook.com/plugins/like.php?locale=en_US&amp;href=http%3A%2F%2Fwww.usaval.se%2Fpresident%2Fhopplost-for-mccain%2F&amp;layout=standard&amp;show_faces=false&amp;width=51px&amp;height=24px" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:51px; height:24px;" allowTransparency="true"></iframe></span><span class="mr_social_sharing"><a href="http://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-url="http://www.usaval.se/president/hopplost-for-mccain/" data-count="horizontal" data-via="USAval" data-text="Hopplöst för McCain?">Tweet</a></span><span class="mr_social_sharing"><g:plusone size="medium" count="false" href="http://www.usaval.se/president/hopplost-for-mccain/"></g:plusone></span></div><p><img src="http://www.usaval.se/wp-content/uploads/2008/03/mccainobama.jpg" alt="" title="mccainobama.jpg" width="238" height="148" class="alignnone size-full wp-image-750" /></p>
<p>Dessa siffror måste få McCains kampanj att sätta kaffet i halsen.</p>
<p>FLORIDA: Obama 47, McCain 43<br />
OHIO: Obama 48, McCain 42<br />
PENNSYLVANIA: Obama 52, McCain 40<br />
(Quinnipiac polls)</p>
<p>Vinner inte McCain åtminstone två av dessa tre vinner han knappast presidentvalet. Florida är nästan ett måste för McCain.</p>
<p>Av swingstaterna leder McCain nu endast i Florida och Michigan enligt ett genomsnitt av alla opinionsmätningar på <a href="http://www.realclearpolitics.com/" target=_blank>RCP</a>.</p>
<p><strong>Pennsylvania</strong>	 47.8	40.5	Obama +7.3<br />
<strong>Ohio</strong>	 47.5	41.3	Obama +6.2<br />
<strong>Michigan</strong>	40.7	42.3	McCain +1.6<br />
<strong>Wisconsin</strong>	49.0	41.0	Obama +8.0<br />
<strong>Virginia</strong>	44.3	43.8	Obama +0.5<br />
<strong>Florida</strong>	42.0	47.7	McCain +5.7</p>
<p>Virginia är också mer eller mindre ett måste för McCain där Obama oväntat nog alltså leder mycket knappt i nuläget.</p>
<p><a href="http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=148&#038;a=795265" target=_blank>DN</a> skriver att det är 5 %-enheters ledning nationellt för Obama just nu. RCPs genomsnitt anger 4 %.</p>
<p><small>Andra bloggar om: <a href="http://bloggar.se/om/usa" rel="tag">usa</a>, <a href="http://bloggar.se/om/presidentvalet" rel="tag"> presidentvalet</a>, <a href="http://bloggar.se/om/john+mccain" rel="tag"> john mccain</a>, <a href="http://bloggar.se/om/usa-valet" rel="tag"> usa-valet</a>, <a href="http://bloggar.se/om/barack+obama" rel="tag"> barack obama</a></small></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.usaval.se/president/hopplost-for-mccain/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<br />
<b>Warning</b>:  file_exists() [<a href='function.file-exists'>function.file-exists</a>]: open_basedir restriction in effect. File(/home/usaval.se/www/wp-content/uploads/2008/03/mccainobama.tumnagel.jpg) is not within the allowed path(s): (/tmp/:/storage/content/40/101040/usaval.se/:/usr/local/lsws/lsphp5/lib/php/:/usr/local/lsws/share/) in <b>/storage/content/40/101040/usaval.se/public_html/wp-includes/post.php</b> on line <b>3943</b><br />

		<media:thumbnail url="http://www.usaval.se/wp-content/uploads/2008/03/mccainobama.jpg" />
		<media:content url="http://www.usaval.se/wp-content/uploads/2008/03/mccainobama.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">mccainobama.jpg</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Demokraternas delegatbekymmer redan löst?</title>
		<link>http://www.usaval.se/president/demokraternas-delegatbekymmer-redan-lost/</link>
		<comments>http://www.usaval.se/president/demokraternas-delegatbekymmer-redan-lost/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Jun 2008 10:40:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joakim</dc:creator>
				<category><![CDATA[Florida]]></category>
		<category><![CDATA[Michigan]]></category>
		<category><![CDATA[Presidentkandidaterna]]></category>
		<category><![CDATA[Valsystemet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.usaval.se/?p=942</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-url="http://www.usaval.se/president/demokraternas-delegatbekymmer-redan-lost/" data-count="horizontal" data-via="USAval" data-text="Demokraternas delegatbekymmer redan löst?">Tweet</a><p>Medierna i USA verkar nu vara överens om att DNC-kommittémötet (the rules and by-laws committee) i dag inte kan leda till annat än att Michigan och Floridas röster räknas in som &#8221;halva&#8221; delegater. (Reportage från CBS <a href="http://www.cbsnews.com/sections/i_video/main500251.shtml?id=4141993n">här </a>och <a href="http://www.cbsnews.com/sections/i_video/main500251.shtml?id=4137188n">här</a>.) </p> <p>I dag har även [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
				<!-- Social Sharing Toolkit v2.0.4 | http://www.marijnrongen.com/wordpress-plugins/social_sharing_toolkit/ -->
				<div class="mr_social_sharing_wrapper"><span class="mr_social_sharing"><iframe src="https://www.facebook.com/plugins/like.php?locale=en_US&amp;href=http%3A%2F%2Fwww.usaval.se%2Fpresident%2Fdemokraternas-delegatbekymmer-redan-lost%2F&amp;layout=standard&amp;show_faces=false&amp;width=51px&amp;height=24px" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:51px; height:24px;" allowTransparency="true"></iframe></span><span class="mr_social_sharing"><a href="http://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-url="http://www.usaval.se/president/demokraternas-delegatbekymmer-redan-lost/" data-count="horizontal" data-via="USAval" data-text="Demokraternas delegatbekymmer redan löst?">Tweet</a></span><span class="mr_social_sharing"><g:plusone size="medium" count="false" href="http://www.usaval.se/president/demokraternas-delegatbekymmer-redan-lost/"></g:plusone></span></div><p>Medierna i USA verkar nu vara överens om att DNC-kommittémötet (the rules and by-laws committee) i dag inte kan leda till annat än att Michigan och Floridas röster räknas in som &#8221;halva&#8221; delegater. (Reportage från CBS <a href="http://www.cbsnews.com/sections/i_video/main500251.shtml?id=4141993n">här </a>och <a href="http://www.cbsnews.com/sections/i_video/main500251.shtml?id=4137188n">här</a>.) </p>
<p>I dag har även Drudgereport läckt uppgiften att Bill Clinton redan för en månad sedan klargjorde, i ett slutet sällskap vid en fundraiser-middag, deklarerade att det enda rimliga är att låta de två delstaterna få hälften av delegaterna vid konventet i Denver (hela uttalandet finns bandat <a href="http://www.youtube.com/watch?v=uluCnBctpHU">här</a>).</p>
<p>Den som har följt sammanställningen av pledged delegates och superdelegates i demokraternas primärval blir det därför den enda uppenbara tolkningen att Obama nu i princip är utsedd till presidentkandidat. Återstår att se vad Hillary Clinton vill försöka att utverka genom den styrka hon onekligen kommer att besitta med så pass starkt delegatstöd vid konventet. Många kommentatorer har redan dragit paralleller till republikanernas primärval 1976 när den sittande president Gerald Ford fick finna sig i att höra huvudrivalen Ronald Reagan mötas av jubel från en mycket stor andel av konventdeltagarna, vilket naturligtvis gjorde honom till en självklar kandidat år 1980.<br />
Men&#8230; oavsett hur DNC-mötet slutar i dag är det förmodligen oerhört viktigt för Hillary att hon inte uppfattas som en dålig förlorare. Flera inflytelserika kommentatorer bland liberala kolumnister (bla i <a href="http://www.newsweek.com/id/139263">Newsweek</a>) tror inte att det skulle gagna henne, oavsett om hon tror på en återkomst till presidentvalet 2012 eller om hon är intresserad av en framskjuten roll i en eventuell Obama-ministär.</p>
<p><strong>Uppdatering 1/6:</strong> Inte helt oväntat blev det en kompromiss (för mer info se: <a href="http://www.cbsnews.com/stories/2008/05/31/politics/main4142410.shtml">CBS</a>, <a href="http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2008/05/31/AR2008053102355.html?hpid=topnews">Washington Post</a>, <a href="http://www.nytimes.com/2008/06/01/us/politics/01rules.html?_r=1&amp;hp&amp;oref=slogin">NY Times</a>)  efter gårdagens möte, men det är en lösning som knappast kommer att tillfredsställa Clinton &#8211; hon har nu 1873 delegatröster totalt mot Obamas 2048.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.usaval.se/president/demokraternas-delegatbekymmer-redan-lost/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
	</item>
		<item>
		<title>Lördagens viktiga beslut för Michigan och Florida</title>
		<link>http://www.usaval.se/president/lordagens-viktiga-beslut-for-michigan-och-florida/</link>
		<comments>http://www.usaval.se/president/lordagens-viktiga-beslut-for-michigan-och-florida/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 May 2008 23:17:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Barack Obama (d)]]></category>
		<category><![CDATA[Florida]]></category>
		<category><![CDATA[Hillary Clinton (d)]]></category>
		<category><![CDATA[Michigan]]></category>
		<category><![CDATA[Demokraterna]]></category>
		<category><![CDATA[Valsystemet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.usaval.se/?p=941</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-url="http://www.usaval.se/president/lordagens-viktiga-beslut-for-michigan-och-florida/" data-count="horizontal" data-via="USAval" data-text="Lördagens viktiga beslut för Michigan och Florida">Tweet</a><p>Clintons supportrar förväntas protestera efter DNCs beslut på lördag. Det är nämligen osannolikt att hon kommer få igenom sina krav på att båda staternas alla delegater ska få fulla röster och Obama noll delegater från Michigan. Mer sannolikt är att delegaterna får halva [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
				<!-- Social Sharing Toolkit v2.0.4 | http://www.marijnrongen.com/wordpress-plugins/social_sharing_toolkit/ -->
				<div class="mr_social_sharing_wrapper"><span class="mr_social_sharing"><iframe src="https://www.facebook.com/plugins/like.php?locale=en_US&amp;href=http%3A%2F%2Fwww.usaval.se%2Fpresident%2Flordagens-viktiga-beslut-for-michigan-och-florida%2F&amp;layout=standard&amp;show_faces=false&amp;width=51px&amp;height=24px" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:51px; height:24px;" allowTransparency="true"></iframe></span><span class="mr_social_sharing"><a href="http://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-url="http://www.usaval.se/president/lordagens-viktiga-beslut-for-michigan-och-florida/" data-count="horizontal" data-via="USAval" data-text="Lördagens viktiga beslut för Michigan och Florida">Tweet</a></span><span class="mr_social_sharing"><g:plusone size="medium" count="false" href="http://www.usaval.se/president/lordagens-viktiga-beslut-for-michigan-och-florida/"></g:plusone></span></div><p>Clintons supportrar förväntas protestera efter DNCs beslut på lördag. Det är nämligen osannolikt att hon kommer få igenom sina krav på att båda staternas alla delegater ska få fulla röster och Obama noll delegater från Michigan. Mer sannolikt är att delegaterna får halva röster (alternativt att hälften av delegaterna tillsätts) och att Michigan får en speciallösning där Obama får majoriteten av &#8221;uncommited&#8221;.</p>
<p>Läs mer på <a href="http://edition.cnn.com/2008/POLITICS/05/29/democrats.challenge/index.html" target=_blank>CNN</a> om DNCs viktiga val vad gäller Michigan och Floridas delegater som kommer att bestämmas på lördag. </p>
<p><small>Andra bloggar om: <a href="http://bloggar.se/om/usa" rel="tag">usa</a>, <a href="http://bloggar.se/om/presidentvalet" rel="tag"> presidentvalet</a>, <a href="http://bloggar.se/om/usa-valet" rel="tag"> usa-valet</a>, <a href="http://bloggar.se/om/barack+obama" rel="tag"> barack obama</a>, <a href="http://bloggar.se/om/hillary+clinton" rel="tag"> hillary clinton</a>, <a href="http://bloggar.se/om/michigan" rel="tag"> michigan</a>, <a href="http://bloggar.se/om/florida" rel="tag"> florida</a></small></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.usaval.se/president/lordagens-viktiga-beslut-for-michigan-och-florida/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
	</item>
		<item>
		<title>Edwards stödjer Obama</title>
		<link>http://www.usaval.se/president/edwards-stodjer-obama/</link>
		<comments>http://www.usaval.se/president/edwards-stodjer-obama/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 May 2008 22:01:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Barack Obama (d)]]></category>
		<category><![CDATA[John Edwards (d)]]></category>
		<category><![CDATA[Michigan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.usaval.se/?p=930</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-url="http://www.usaval.se/president/edwards-stodjer-obama/" data-count="horizontal" data-via="USAval" data-text="Edwards stödjer Obama">Tweet</a><p></p> <p>Det kommer inte som en överraskning, men det är trots det en stor nyhet så klart. Vicepresidentkandidaten till John Kerry 2004 och den som kom &#8221;trea&#8221; i årets presidentrace bland demokraterna väljer alltså Obama. Båda kommer att framträda på ett kampanjmöte tillsammans i Michigan på onsdag [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
				<!-- Social Sharing Toolkit v2.0.4 | http://www.marijnrongen.com/wordpress-plugins/social_sharing_toolkit/ -->
				<div class="mr_social_sharing_wrapper"><span class="mr_social_sharing"><iframe src="https://www.facebook.com/plugins/like.php?locale=en_US&amp;href=http%3A%2F%2Fwww.usaval.se%2Fpresident%2Fedwards-stodjer-obama%2F&amp;layout=standard&amp;show_faces=false&amp;width=51px&amp;height=24px" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:51px; height:24px;" allowTransparency="true"></iframe></span><span class="mr_social_sharing"><a href="http://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-url="http://www.usaval.se/president/edwards-stodjer-obama/" data-count="horizontal" data-via="USAval" data-text="Edwards stödjer Obama">Tweet</a></span><span class="mr_social_sharing"><g:plusone size="medium" count="false" href="http://www.usaval.se/president/edwards-stodjer-obama/"></g:plusone></span></div><p><img src="http://www.usaval.se/wp-content/uploads/2006/12/edwards.jpg" alt="" title="Edwards" width="120" height="150" class="alignnone size-full wp-image-122" /></p>
<p>Det kommer inte som en överraskning, men det är trots det en stor nyhet så klart. Vicepresidentkandidaten till John Kerry 2004 och den som kom &#8221;trea&#8221; i årets presidentrace bland demokraterna väljer alltså Obama. Båda kommer att framträda på ett kampanjmöte tillsammans i Michigan på onsdag kväll lokal tid.</p>
<p>Spekulationerna tilltog tidigare i veckan då många kunde läsa mellan raderna i flera intervjuer att Edwards stödde Obama. Som tex <a href="http://www.usaval.se/president/edwards-i-just-voted-for-him/">här</a>.</p>
<p>Edwards är inte superdelegat men kan styra ett antal delegater som han vann i valen (upp till 18 st). </p>
<p>Om jag får komma med lite spekulation kring varför han väntade tills nu så beror det antagligen på att Obama nu alltmer anses utsedd till demokraternas kandidat av media och politiska bedömare. En annan viktig anledning tror jag är att Edwards inte riktigt vågade göra det innan North Carolina eftersom han själv inte har tillräckligt stöd i sin hemstat för att kunna påverka. John Kerry och Edwards förlorade ju North Carolina 2004. Det hade varit pinsamt för honom om han stött Obama inför valet i North Carolina och sen Clinton ändå vunnit.</p>
<p><object width="425" height="355"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/NC5ID3WZh8Y&#038;hl=en"></param><param name="wmode" value="transparent"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/NC5ID3WZh8Y&#038;hl=en" type="application/x-shockwave-flash" wmode="transparent" width="425" height="355"></embed></object></p>
<p><small>Andra bloggar om: <a href="http://bloggar.se/om/usa" rel="tag">usa</a>, <a href="http://bloggar.se/om/presidentvalet" rel="tag"> presidentvalet</a>, <a href="http://bloggar.se/om/usa-valet" rel="tag"> usa-valet</a>, <a href="http://bloggar.se/om/john+edwards" rel="tag"> john edwards</a>, <a href="http://bloggar.se/om/barack+obama" rel="tag"> barack obama</a></small></p><a href="http://www.svd.se/nyheter/utrikes/artikel_1248181.svd" target=_blank>svd</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.usaval.se/president/edwards-stodjer-obama/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
	<br />
<b>Warning</b>:  file_exists() [<a href='function.file-exists'>function.file-exists</a>]: open_basedir restriction in effect. File(/home/usaval.se/www/wp-content/uploads/2006/12/edwards.tumnagel.jpg) is not within the allowed path(s): (/tmp/:/storage/content/40/101040/usaval.se/:/usr/local/lsws/lsphp5/lib/php/:/usr/local/lsws/share/) in <b>/storage/content/40/101040/usaval.se/public_html/wp-includes/post.php</b> on line <b>3943</b><br />

		<media:thumbnail url="http://www.usaval.se/wp-content/uploads/2006/12/edwards.jpg" />
