<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	>

<channel>
	<title>USAval.se - Amerikanska valet &#187; Kampanjinsamling</title>
	<atom:link href="http://www.usaval.se/president/category/kampanjinsamling/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.usaval.se</link>
	<description>Vem blir USA:s nästa president?</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 15:35:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Möt Romneys värsta motståndare &#8211; Adelson</title>
		<link>http://www.usaval.se/president/mot-romneys-varsta-motstandare-adelson/</link>
		<comments>http://www.usaval.se/president/mot-romneys-varsta-motstandare-adelson/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 00:05:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Amerikansk politik]]></category>
		<category><![CDATA[Kampanjinsamling]]></category>
		<category><![CDATA[Newt Gingrich (r)]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.usaval.se/?p=5825</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-url="http://www.usaval.se/president/mot-romneys-varsta-motstandare-adelson/" data-count="horizontal" data-via="USAval" data-text="Möt Romneys värsta motståndare – Adelson">Tweet</a><p></p> <p>Sheldon Adelson är mannen som gett Gingrich 10 miljoner dollar för att vinna mot Romney. Denna typ av gåva blev lagliga efter Högsta domstolens dom i målet Citizens United. Sk Super Pac organisationer stöder kandidater, men får inte koordinera annonser och andra aktiviteter [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
				<!-- Social Sharing Toolkit v2.0.4 | http://www.marijnrongen.com/wordpress-plugins/social_sharing_toolkit/ -->
				<div class="mr_social_sharing_wrapper"><span class="mr_social_sharing"><iframe src="https://www.facebook.com/plugins/like.php?locale=en_US&amp;href=http%3A%2F%2Fwww.usaval.se%2Fpresident%2Fmot-romneys-varsta-motstandare-adelson%2F&amp;layout=standard&amp;show_faces=false&amp;width=51px&amp;height=24px" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:51px; height:24px;" allowTransparency="true"></iframe></span><span class="mr_social_sharing"><a href="http://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-url="http://www.usaval.se/president/mot-romneys-varsta-motstandare-adelson/" data-count="horizontal" data-via="USAval" data-text="Möt Romneys värsta motståndare – Adelson">Tweet</a></span><span class="mr_social_sharing"><g:plusone size="medium" count="false" href="http://www.usaval.se/president/mot-romneys-varsta-motstandare-adelson/"></g:plusone></span></div><p><img src="http://www.usaval.se/wp-content/uploads/2012/01/800px-Sheldon_Adelson_21_June_2010-630x419.jpg" alt="Sheldon Adelson" title="Sheldon Adelson" width="630" height="419" class="alignnone size-medium wp-image-5828" /></p>
<p><strong>Sheldon Adelson</strong> är mannen som gett Gingrich 10 miljoner dollar för att vinna mot Romney. Denna typ av gåva blev lagliga efter Högsta domstolens dom i målet Citizens United. Sk Super Pac organisationer stöder kandidater, men får inte koordinera annonser och andra aktiviteter direkt med kandidaternas kampanjer. Till dessa kan man alltså ge obegränsad mängd pengar.</p>
<p>Enligt <a href="http://www.forbes.com/profile/sheldon-adelson/" target="_blank">Forbes</a> är Adelson värd 21,5 miljarder dollar. Han har blivit rik genom att driva casino i Las Vegas. Nu har han expanderat framgångsrikt till den asiatiska marknaden. Och den politiska.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.usaval.se/president/mot-romneys-varsta-motstandare-adelson/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:thumbnail url="http://www.usaval.se/wp-content/uploads/2012/01/800px-Sheldon_Adelson_21_June_2010-150x150.jpg" />
		<media:content url="http://www.usaval.se/wp-content/uploads/2012/01/800px-Sheldon_Adelson_21_June_2010.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">Sheldon Adelson</media:title>
			<media:thumbnail url="http://www.usaval.se/wp-content/uploads/2012/01/800px-Sheldon_Adelson_21_June_2010-150x150.jpg" />
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Obama i blåsväder om kampanjbidrag</title>
		<link>http://www.usaval.se/president/obama-i-blasvader-om-kampanjbidrag/</link>
		<comments>http://www.usaval.se/president/obama-i-blasvader-om-kampanjbidrag/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Jun 2011 01:29:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sven</dc:creator>
				<category><![CDATA[Barack Obama (d)]]></category>
		<category><![CDATA[Kampanjinsamling]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.usaval.se/?p=5043</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-url="http://www.usaval.se/president/obama-i-blasvader-om-kampanjbidrag/" data-count="horizontal" data-via="USAval" data-text="Obama i blåsväder om kampanjbidrag">Tweet</a><p>NPR &#8211; public service-radion i USA &#8211; rapporterar om en <a href="http://www.npr.org/2011/06/20/137286021/report-obama-big-money-donors-got-plum-posts">analys av de som skänkt pengar till Obamakampanjen 2008</a>. Enligt Center for Public Integrity visar det sig nämligen att så kallade bundlers &#8211; folk som samlar ihop gåvor från flera givare &#8211; <a href="http://www.iwatchnews.org/2011/06/15/4880/obama-rewards-big-bundlers-jobs-commissions-stimulus-money-government-contracts-and">ofta blev [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
				<!-- Social Sharing Toolkit v2.0.4 | http://www.marijnrongen.com/wordpress-plugins/social_sharing_toolkit/ -->
				<div class="mr_social_sharing_wrapper"><span class="mr_social_sharing"><iframe src="https://www.facebook.com/plugins/like.php?locale=en_US&amp;href=http%3A%2F%2Fwww.usaval.se%2Fpresident%2Fobama-i-blasvader-om-kampanjbidrag%2F&amp;layout=standard&amp;show_faces=false&amp;width=51px&amp;height=24px" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:51px; height:24px;" allowTransparency="true"></iframe></span><span class="mr_social_sharing"><a href="http://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-url="http://www.usaval.se/president/obama-i-blasvader-om-kampanjbidrag/" data-count="horizontal" data-via="USAval" data-text="Obama i blåsväder om kampanjbidrag">Tweet</a></span><span class="mr_social_sharing"><g:plusone size="medium" count="false" href="http://www.usaval.se/president/obama-i-blasvader-om-kampanjbidrag/"></g:plusone></span></div><p>NPR &#8211; public service-radion i USA &#8211; rapporterar om en <a href="http://www.npr.org/2011/06/20/137286021/report-obama-big-money-donors-got-plum-posts">analys av de som skänkt pengar till Obamakampanjen 2008</a>. Enligt Center for Public Integrity visar det sig nämligen att så kallade <em>bundlers</em> &#8211; folk som samlar ihop gåvor från flera givare &#8211; <a href="http://www.iwatchnews.org/2011/06/15/4880/obama-rewards-big-bundlers-jobs-commissions-stimulus-money-government-contracts-and">ofta blev erbjudna toppjobb i Obama-administrationen</a>. De visar också att chansen att givaren erbjudits jobb ökade ju större bidragen var.</p>
<p>För Obama är det naturligtvis obekvämt, eftersom han i sin kampanj var hård mot de &#8221;specialintressen&#8221; som han ansåg köpte sig plats i USA:s politik.</p>
<p>Ytterligare en detalj i granskningen är att effekten av de smådonationer som sades utgöra ryggraden i Obamas kampanjfinansiering till viss del var en myt. Stora donatorer (mer än 1000 dollar) gav tillsammans dubbelt så mycket som de små donatorerna (mindre än 200 dollar).</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.usaval.se/president/obama-i-blasvader-om-kampanjbidrag/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
	</item>
		<item>
		<title>En vecka kvar till mellanårsvalen</title>
		<link>http://www.usaval.se/president/en-vecka-kvar-till-mellanarsvalen/</link>
		<comments>http://www.usaval.se/president/en-vecka-kvar-till-mellanarsvalen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Oct 2010 15:37:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sven</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kampanjinsamling]]></category>
		<category><![CDATA[Kongressvalet 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Media]]></category>
		<category><![CDATA[Republikanerna]]></category>
		<category><![CDATA[Alaska]]></category>
		<category><![CDATA[Demokraterna]]></category>
		<category><![CDATA[Maryland]]></category>
		<category><![CDATA[Tea Party]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.usaval.se/?p=3649</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-url="http://www.usaval.se/president/en-vecka-kvar-till-mellanarsvalen/" data-count="horizontal" data-via="USAval" data-text="En vecka kvar till mellanårsvalen">Tweet</a><p>Om en vecka har vallokalerna i Kalifornien just öppnat och röstningen är i full gång. Vad kan vi vänta oss av den sista veckan och hur har det gått med <a href="http://www.usaval.se/president/tva-veckor-kvar-till-valet/">förra veckans tips</a>?</p> <p>Annonseringen har ökat kraftigt, framför allt från fristående grupper och de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
				<!-- Social Sharing Toolkit v2.0.4 | http://www.marijnrongen.com/wordpress-plugins/social_sharing_toolkit/ -->
				<div class="mr_social_sharing_wrapper"><span class="mr_social_sharing"><iframe src="https://www.facebook.com/plugins/like.php?locale=en_US&amp;href=http%3A%2F%2Fwww.usaval.se%2Fpresident%2Fen-vecka-kvar-till-mellanarsvalen%2F&amp;layout=standard&amp;show_faces=false&amp;width=51px&amp;height=24px" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:51px; height:24px;" allowTransparency="true"></iframe></span><span class="mr_social_sharing"><a href="http://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-url="http://www.usaval.se/president/en-vecka-kvar-till-mellanarsvalen/" data-count="horizontal" data-via="USAval" data-text="En vecka kvar till mellanårsvalen">Tweet</a></span><span class="mr_social_sharing"><g:plusone size="medium" count="false" href="http://www.usaval.se/president/en-vecka-kvar-till-mellanarsvalen/"></g:plusone></span></div><p>Om en vecka har vallokalerna i Kalifornien just öppnat och röstningen är i full gång. Vad kan vi vänta oss av den sista veckan och hur har det gått med <a href="http://www.usaval.se/president/tva-veckor-kvar-till-valet/">förra veckans tips</a>?</p>
<p><strong>Annonseringen</strong> har ökat kraftigt, framför allt från fristående grupper och de samlade utgifterna för årets kongresskampanjer kommer att slå rekord med över <a href="https://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2010/10/25/AR2010102506006.html?hpid=topnews">två miljarder insamlade dollar</a>. De sista dagarna kommer vi att få se en tsunami av teveannonser, bland annat utlovar <a href="http://www.americancrossroads.org/">American Crossroads</a> annonser för <a href="http://washingtonindependent.com/101598/american-crossroads-and-60-plus-keep-spending-big-before-midterms">tre miljoner dollar i 12 kongressdistrikt</a>.</p>
<p><strong>Personangreppen</strong> kan komma att minska relativt andra reklambudskap, för att försöka locka väljargrupper till valurnorna med ett positivt budskap.</p>
<p>Det finns exempel på hur de senaste tidens <a href="https://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2010/10/25/AR2010102505450.html">angrepp</a> har <a href="http://www.baltimoresun.com/news/opinion/oped/bs-ed-smith-20101021,0,7678052.column">fungerat</a>: I Maryland verkar guvernörsracet ha svängt ytterligare till sittande guvernör O&#8217;Malleys (D) fördel efter en bombmatta av negativa annonser riktade mot rivalen, före detta guvernören Bob Ehrlich (R).</p>
<p><strong>GOTV-kampanjerna</strong> lägger i överväxeln och centralstyrningen av kampanjerna ökar för att omfördela resurser dit de gör mest nytta. De strateger som väljer vilka områden som ska bearbetas har det tufft nu &#8211; felaktiga beslut kan vara skillnaden mellan vinst och förlust.</p>
<p><strong>Upphämtning</strong> &#8211; eller rättare sagt <a href="http://www.politico.com/news/stories/1010/44063.html">bilden av upphämtning</a> &#8211; från demokraternas sida är något vi kommer att höra mer av. Det ligger dels i kampanjernas syfte att utmåla racen som öppna (eller &#8221;inte förlorade&#8221;) för att entusiasmera väljare och volontärer och bilden av hur den som ligger under reser sig i sista stund passar också medierna utmärkt. Mönstret finns i alla valrörelser.</p>
<p><strong>Skandaler</strong> har det varit ont om. <a href="https://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2010/10/25/AR2010102504270.html">Ett hedersomnämnade går till Joe Miller</a> som verkligen försöker. På kort tid har hans livvakt (hämtad från den lokala milisen) handbojat en journalist och han har inför hot om stämning tvingats lämna ut dokumentation om hur han använt sin statliga arbetsdator på ett oetiskt sätt (bedrivit eget politiskt arbete). Dessutom råkade han nämna Östtyskland som ett föredöme när det gäller gränskontroll.</p>
<p><strong>Omräkning</strong> är <a href="http://tpmdc.talkingpointsmemo.com/2010/10/a-rundown-of-recount-laws-in-states-with-close-statewide-elections.php">ordet för dagen</a>. En hord av advokater har sedan lång tid noggrant förberett hur omräkningar vid jämna resultat ska hanteras. Det kan innebära att vi inte får det slutgiltiga valresultatet förrän efter flera veckor &#8211; eller månader, precis som i fallet med <a href="http://theweek.com/article/index/95356/Al_Frankens_recount_victory">Al Franken för två år sedan</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.usaval.se/president/en-vecka-kvar-till-mellanarsvalen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
	</item>
		<item>
		<title>Kampanjernas ekonomi inför upploppet</title>
		<link>http://www.usaval.se/president/kampanjernas-ekonomi-infor-upploppet/</link>
		<comments>http://www.usaval.se/president/kampanjernas-ekonomi-infor-upploppet/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Oct 2010 15:33:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sven</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kampanjinsamling]]></category>
		<category><![CDATA[Kongressvalet 2010]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.usaval.se/?p=3581</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-url="http://www.usaval.se/president/kampanjernas-ekonomi-infor-upploppet/" data-count="horizontal" data-via="USAval" data-text="Kampanjernas ekonomi inför upploppet">Tweet</a><p>Med drygt två veckor kvar till valen den 2 november blir kampanjerna allt mer intensiva. De kandidater och fristående grupper som varit återhållsamma för att inte riskera att pengarna ska ta slut innan valdagen öppnar nu kranarna vilket märks tydligt både i teve och online. Samtidigt [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
				<!-- Social Sharing Toolkit v2.0.4 | http://www.marijnrongen.com/wordpress-plugins/social_sharing_toolkit/ -->
				<div class="mr_social_sharing_wrapper"><span class="mr_social_sharing"><iframe src="https://www.facebook.com/plugins/like.php?locale=en_US&amp;href=http%3A%2F%2Fwww.usaval.se%2Fpresident%2Fkampanjernas-ekonomi-infor-upploppet%2F&amp;layout=standard&amp;show_faces=false&amp;width=51px&amp;height=24px" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:51px; height:24px;" allowTransparency="true"></iframe></span><span class="mr_social_sharing"><a href="http://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-url="http://www.usaval.se/president/kampanjernas-ekonomi-infor-upploppet/" data-count="horizontal" data-via="USAval" data-text="Kampanjernas ekonomi inför upploppet">Tweet</a></span><span class="mr_social_sharing"><g:plusone size="medium" count="false" href="http://www.usaval.se/president/kampanjernas-ekonomi-infor-upploppet/"></g:plusone></span></div><p>Med drygt två veckor kvar till valen den 2 november blir kampanjerna allt mer intensiva. De kandidater och fristående grupper som varit återhållsamma för att inte riskera att pengarna ska ta slut innan valdagen öppnar nu kranarna vilket märks tydligt både i teve och online. Samtidigt koncentreras de nationellt koordinerade resurserna till de distrikt där det är jämnt mellan kandidaterna.</p>
<p>Just kampanjfinansiering har varit en av veckans snackisar, eftersom fundraising-rapporterna börjat droppa in inför dagens deadline. Ska man göra en grov generalisering på nationell nivå, kan man säga att demokraterna lyckas något bättre med direkta kampanjbidrag. DCCC drog in 15,9 MUSD jämfört med NRCC:s 11,2 MUSD under september. DCCC har därmed mer än dubbelt så mycket pengar i kassan inför slutspurten: 41,6 jämfört med 19 MUSD.</p>
<p>Samtidigt gynnas republikanerna <a href="http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2010/10/03/AR2010100303664.html">i avsevärt större utsträckning</a> av oberoende grupper och företag. Det har resulterat i förnyad styrka i den <a href="http://www.latimes.com/entertainment/news/tv/la-na-1009-hidden-donors-20101009,0,1707352.story">demokratiska kritiken</a> som grundar sig i högsta domstolens dom i målet <em><a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Citizens_United_v._Federal_Election_Commission">Citizens United v. Federal Election Commission</a></em>. Domen öppnade för företag och organisationer att spendera obegränsat i kampanjen, och indirekt öppnades också för hemliga donatorer.</p>
<p>För enskilda kandidater var den stora bomben som briserade att Sharron Angle (R-NV) lyckades <a href="http://www.pbs.org/newshour/rundown/2010/10/big-third-quarter-jackpot-for-sharron-angle.html">samla in 14 miljoner dollar</a>, en enormt imponerande siffra. Hennes kampanj kommenterar succén:</p>
<blockquote><p>This is a testament to the hatred of Harry Reid, the nation&#8217;s disapproval of President Obama, and the unprecedented grassroots support for Sharron Angle.</p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.usaval.se/president/kampanjernas-ekonomi-infor-upploppet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
	</item>
		<item>
		<title>Obama samlade in över 1 miljard i september!</title>
		<link>http://www.usaval.se/president/obama-samlade-in-over-1-miljard-i-september/</link>
		<comments>http://www.usaval.se/president/obama-samlade-in-over-1-miljard-i-september/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Oct 2008 10:32:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Barack Obama (d)]]></category>
		<category><![CDATA[Kampanjinsamling]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.usaval.se/?p=1441</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-url="http://www.usaval.se/president/obama-samlade-in-over-1-miljard-i-september/" data-count="horizontal" data-via="USAval" data-text="Obama samlade in över 1 miljard i september!">Tweet</a><p>Obama slog ett nytt ofattbart insamlingsrekord i september uppger kampanjen i en video på sin <a href="https://donate.barackobama.com/page/contribute/septembernumbers1?source=20081019_DP_D1" target=_blank>donationssida</a> idag. Uppgiften har ännu inte nått media. 150 miljoner dollar är den svindlande siffran. Tidigare ryktades det om över 100 miljoner dollar, vilket redan [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
				<!-- Social Sharing Toolkit v2.0.4 | http://www.marijnrongen.com/wordpress-plugins/social_sharing_toolkit/ -->
				<div class="mr_social_sharing_wrapper"><span class="mr_social_sharing"><iframe src="https://www.facebook.com/plugins/like.php?locale=en_US&amp;href=http%3A%2F%2Fwww.usaval.se%2Fpresident%2Fobama-samlade-in-over-1-miljard-i-september%2F&amp;layout=standard&amp;show_faces=false&amp;width=51px&amp;height=24px" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:51px; height:24px;" allowTransparency="true"></iframe></span><span class="mr_social_sharing"><a href="http://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-url="http://www.usaval.se/president/obama-samlade-in-over-1-miljard-i-september/" data-count="horizontal" data-via="USAval" data-text="Obama samlade in över 1 miljard i september!">Tweet</a></span><span class="mr_social_sharing"><g:plusone size="medium" count="false" href="http://www.usaval.se/president/obama-samlade-in-over-1-miljard-i-september/"></g:plusone></span></div><p>Obama slog ett nytt ofattbart insamlingsrekord i september uppger kampanjen i en video på sin <a href="https://donate.barackobama.com/page/contribute/septembernumbers1?source=20081019_DP_D1" target=_blank>donationssida</a> idag. Uppgiften har ännu inte nått media. 150 miljoner dollar är den svindlande siffran. Tidigare ryktades det om över 100 miljoner dollar, vilket redan det skulle vara rekord. I svenska kronor innebär det alltså att han samlat in över 1 miljard kronor under september. </p>
<p>Med över 632,000 nya donatorer och totalt 3,1 miljon donatorer har Obama satt detta nya rekord. Snittbidraget per person låg på 86 dollar.</p>
<p>McCain fick 85 miljoner dollar av staten och får inte samla in pengar på egen hand. Det kan däremot det republikanska partiet göra åt honom.</p>
<p><small>Andra bloggar om: <a href="http://bloggar.se/om/usa" rel="tag">usa</a>, <a href="http://bloggar.se/om/presidentvalet" rel="tag"> presidentvalet</a>, <a href="http://bloggar.se/om/barack+obama" rel="tag"> barack obama</a>, <a href="http://bloggar.se/om/usa-valet" rel="tag"> usa-valet</a></small></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.usaval.se/president/obama-samlade-in-over-1-miljard-i-september/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
	
	</item>
		<item>
		<title>55-27</title>
		<link>http://www.usaval.se/president/52-27/</link>
		<comments>http://www.usaval.se/president/52-27/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Aug 2008 14:56:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Barack Obama (d)]]></category>
		<category><![CDATA[John McCain (r)]]></category>
		<category><![CDATA[Kampanjinsamling]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.usaval.se/?p=1088</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-url="http://www.usaval.se/president/52-27/" data-count="horizontal" data-via="USAval" data-text="55-27">Tweet</a><p></p> <p>McCain samlade in 27 miljoner dollar under juli och satte därmed nytt personligt rekord. Obama har inte släppt julisiffrorna än, men hade sin bästa månad hittills i februari då han samlade in 55 miljoner dollar.</p> <p>Republikanska partiet har en betydligt starkare pengakista än demokraternas parti, vilket gör att [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
				<!-- Social Sharing Toolkit v2.0.4 | http://www.marijnrongen.com/wordpress-plugins/social_sharing_toolkit/ -->
				<div class="mr_social_sharing_wrapper"><span class="mr_social_sharing"><iframe src="https://www.facebook.com/plugins/like.php?locale=en_US&amp;href=http%3A%2F%2Fwww.usaval.se%2Fpresident%2F52-27%2F&amp;layout=standard&amp;show_faces=false&amp;width=51px&amp;height=24px" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:51px; height:24px;" allowTransparency="true"></iframe></span><span class="mr_social_sharing"><a href="http://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-url="http://www.usaval.se/president/52-27/" data-count="horizontal" data-via="USAval" data-text="55-27">Tweet</a></span><span class="mr_social_sharing"><g:plusone size="medium" count="false" href="http://www.usaval.se/president/52-27/"></g:plusone></span></div><p><img src="http://www.usaval.se/wp-content/uploads/2008/03/mccainobama.jpg" alt="" title="mccainobama.jpg" width="238" height="148" class="alignnone size-full wp-image-750" /></p>
<p>McCain samlade in 27 miljoner dollar under juli och satte därmed nytt personligt rekord. Obama har inte släppt julisiffrorna än, men hade sin bästa månad hittills i februari då han samlade in 55 miljoner dollar.</p>
<p>Republikanska partiet har en betydligt starkare pengakista än demokraternas parti, vilket gör att republikanerna leder totalt sett på pengafronten med cirka 20 miljoner dollar.</p>
<p>McCain måste spendera alla pengar han har på handen innan sista augusti eftersom han accepterat statliga kampanjpengar. När han accepterat nomineringen i början på september på republikanska partiets konvent tilldelas han 84 miljoner dollar. Han får inte spendera några andra pengar. Republikanska partiet kan dock spendera obegränsat med pengar.</p>
<p><small>Andra bloggar om: <a href="http://bloggar.se/om/usa" rel="tag">usa</a>, <a href="http://bloggar.se/om/presidentvalet" rel="tag"> presidentvalet</a>, <a href="http://bloggar.se/om/john+mccain" rel="tag"> john mccain</a>, <a href="http://bloggar.se/om/barack+obama" rel="tag"> barack obama</a></small></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.usaval.se/president/52-27/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
	<br />
<b>Warning</b>:  file_exists() [<a href='function.file-exists'>function.file-exists</a>]: open_basedir restriction in effect. File(/home/usaval.se/www/wp-content/uploads/2008/03/mccainobama.tumnagel.jpg) is not within the allowed path(s): (/tmp/:/storage/content/40/101040/usaval.se/:/usr/local/lsws/lsphp5/lib/php/:/usr/local/lsws/share/) in <b>/storage/content/40/101040/usaval.se/public_html/wp-includes/post.php</b> on line <b>3943</b><br />

		<media:thumbnail url="http://www.usaval.se/wp-content/uploads/2008/03/mccainobama.jpg" />
		<media:content url="http://www.usaval.se/wp-content/uploads/2008/03/mccainobama.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">mccainobama.jpg</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Nytt insamlingsrekord för John McCain</title>
		<link>http://www.usaval.se/president/nytt-insamlingsrekord-for-john-mccain/</link>
		<comments>http://www.usaval.se/president/nytt-insamlingsrekord-for-john-mccain/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Apr 2008 08:01:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peo</dc:creator>
				<category><![CDATA[John McCain (r)]]></category>
		<category><![CDATA[Kampanjinsamling]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.usaval.se/?p=846</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-url="http://www.usaval.se/president/nytt-insamlingsrekord-for-john-mccain/" data-count="horizontal" data-via="USAval" data-text="Nytt insamlingsrekord för John McCain">Tweet</a><p>McCain lyckades samla in 15 miljoner dollar under mars månad. Det är därmed hans bästa månad. </p> <p>I februari samlade han bara in 11 miljoner samtidigt som Obama och Clinton satte rekord. Obama <a href="http://www.usaval.se/president/obama-samlade-…clinton-i-marsobama-samlade-in-dubbelt-sa-mycket-som-clinton-i-mars/">samlade in</a> 40 miljoner dollar i mars och Clinton hälften av [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
				<!-- Social Sharing Toolkit v2.0.4 | http://www.marijnrongen.com/wordpress-plugins/social_sharing_toolkit/ -->
				<div class="mr_social_sharing_wrapper"><span class="mr_social_sharing"><iframe src="https://www.facebook.com/plugins/like.php?locale=en_US&amp;href=http%3A%2F%2Fwww.usaval.se%2Fpresident%2Fnytt-insamlingsrekord-for-john-mccain%2F&amp;layout=standard&amp;show_faces=false&amp;width=51px&amp;height=24px" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:51px; height:24px;" allowTransparency="true"></iframe></span><span class="mr_social_sharing"><a href="http://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-url="http://www.usaval.se/president/nytt-insamlingsrekord-for-john-mccain/" data-count="horizontal" data-via="USAval" data-text="Nytt insamlingsrekord för John McCain">Tweet</a></span><span class="mr_social_sharing"><g:plusone size="medium" count="false" href="http://www.usaval.se/president/nytt-insamlingsrekord-for-john-mccain/"></g:plusone></span></div><p>McCain lyckades samla in 15 miljoner dollar under mars månad. Det är därmed hans bästa månad. </p>
<p>I februari samlade han bara in 11 miljoner samtidigt som Obama och Clinton satte rekord. Obama <a href="http://www.usaval.se/president/obama-samlade-…clinton-i-marsobama-samlade-in-dubbelt-sa-mycket-som-clinton-i-mars/">samlade in</a> 40 miljoner dollar i mars och Clinton hälften av det. </p>
<p>Obama samlade därmed in mer än McCain och Clinton tillsammans under mars månad.</p>
<p><small>Andra bloggar om: <a href="http://bloggar.se/om/usa" rel="tag">usa</a>, <a href="http://bloggar.se/om/john+mccain" rel="tag"> john mccain</a>, <a href="http://bloggar.se/om/presidentvalet" rel="tag"> presidentvalet</a></small></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.usaval.se/president/nytt-insamlingsrekord-for-john-mccain/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
	
	</item>
		<item>
		<title>Obama samlade in dubbelt så mycket som Clinton i mars</title>
		<link>http://www.usaval.se/president/obama-samlade-in-dubbelt-sa-mycket-som-clinton-i-mars/</link>
		<comments>http://www.usaval.se/president/obama-samlade-in-dubbelt-sa-mycket-som-clinton-i-mars/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Apr 2008 16:46:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Barack Obama (d)]]></category>
		<category><![CDATA[Hillary Clinton (d)]]></category>
		<category><![CDATA[Kampanjinsamling]]></category>
