<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	>

<channel>
	<title>USAval.se - Amerikanska valet &#187; Mitt Romney (r)</title>
	<atom:link href="http://www.usaval.se/president/category/ovriga-politiker/har-hoppat-av/mitt-romney/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.usaval.se</link>
	<description>Vem blir USA:s nästa president?</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 15:35:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Vinnare och förlorare i GOP-debatten</title>
		<link>http://www.usaval.se/president/vinnare-och-forlorare-i-gop-debatten/</link>
		<comments>http://www.usaval.se/president/vinnare-och-forlorare-i-gop-debatten/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Jun 2011 12:59:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sven</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mitt Romney (r)]]></category>
		<category><![CDATA[Presidentkandidaterna]]></category>
		<category><![CDATA[Presidentvalet 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Republikanerna]]></category>
		<category><![CDATA[Ron Paul (r)]]></category>
		<category><![CDATA[Tim Pawlenty]]></category>
		<category><![CDATA[Valdebatt]]></category>
		<category><![CDATA[Övriga kandidater]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.usaval.se/?p=5016</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-url="http://www.usaval.se/president/vinnare-och-forlorare-i-gop-debatten/" data-count="horizontal" data-via="USAval" data-text="Vinnare och förlorare i GOP-debatten">Tweet</a><p>Den första riktiga debatten mellan de hoppfulla kandidaterna till den republikanska nomineringen är avklarad. Trots att Cain försökte hävda motsatsen, är det svårt att lösgöra sig från känslan av att det är ett svagt startfält vi ser &#8211; något som i och för sig kan [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
				<!-- Social Sharing Toolkit v2.0.4 | http://www.marijnrongen.com/wordpress-plugins/social_sharing_toolkit/ -->
				<div class="mr_social_sharing_wrapper"><span class="mr_social_sharing"><iframe src="https://www.facebook.com/plugins/like.php?locale=en_US&amp;href=http%3A%2F%2Fwww.usaval.se%2Fpresident%2Fvinnare-och-forlorare-i-gop-debatten%2F&amp;layout=standard&amp;show_faces=false&amp;width=51px&amp;height=24px" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:51px; height:24px;" allowTransparency="true"></iframe></span><span class="mr_social_sharing"><a href="http://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-url="http://www.usaval.se/president/vinnare-och-forlorare-i-gop-debatten/" data-count="horizontal" data-via="USAval" data-text="Vinnare och förlorare i GOP-debatten">Tweet</a></span><span class="mr_social_sharing"><g:plusone size="medium" count="false" href="http://www.usaval.se/president/vinnare-och-forlorare-i-gop-debatten/"></g:plusone></span></div><p>Den första riktiga debatten mellan de hoppfulla kandidaterna till den republikanska nomineringen är avklarad. Trots att Cain försökte hävda motsatsen, är det svårt att lösgöra sig från känslan av att det är ett svagt startfält vi ser &#8211; något som i och för sig kan ändras snabbt om Perry och Huntsman bestämmer sig för att komma ut på banan.</p>
<p><strong>Debattens vinnare var Michele Bachmann.</strong> För det första var hon den enda som lyckades skapa en riktig nyhet &#8211; <a href="http://www.washingtonpost.com/politics/michele-bachmann-files-paperwork-to-run-for-president/2011/06/13/AGPaXlTH_story.html">att hon nu är officiell presidentkandidat</a>. För det andra var hon stabil i debatten och visade att hon är en kandidat att räkna med.</p>
<p><strong>Debattens förlorare var Tim Pawlenty.</strong> Föga förvånande fick han frågan om varför han i söndags benämnde sjukförsäkringsreformen Obamney-care. En smashboll, kan tyckas, men istället för en frän attack mot Romney fick vi se <a href="http://bcove.me/cuibdloa">en uppenbart nervös Pawlenty skrapa med foten och försöka prata runt frågan medan han pressas av John King</a>. Notera hur Romney skickligt plockar upp frågan och i sitt svar helt exkluderar Pawlenty.</p>
<p>Bland övriga kandidater konstaterar vi att <strong>Gingrich</strong> förvisso levererade en del skarpa svar men inte nådde upp till den standard han behöver. <strong>Romney</strong> hade det relativt lätt, men debatten förebådade de problem han kommer att möta när han ställs mot sitt eget politiska förflutna. <strong>Paul</strong> var mer disciplinerad än förra gången, <strong>Santorum</strong> och <strong>Cain</strong> håller som väntat på att marginaliseras.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.usaval.se/president/vinnare-och-forlorare-i-gop-debatten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
	</item>
		<item>
		<title>Kvällens debattörer</title>
		<link>http://www.usaval.se/president/kvallens-debattorer/</link>
		<comments>http://www.usaval.se/president/kvallens-debattorer/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Jun 2011 17:33:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sven</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mitt Romney (r)]]></category>
		<category><![CDATA[Presidentkandidaterna]]></category>
		<category><![CDATA[Presidentvalet 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Ron Paul (r)]]></category>
		<category><![CDATA[Tim Pawlenty]]></category>
		<category><![CDATA[Valdebatt]]></category>
		<category><![CDATA[Övriga kandidater]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.usaval.se/?p=5003</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-url="http://www.usaval.se/president/kvallens-debattorer/" data-count="horizontal" data-via="USAval" data-text="Kvällens debattörer">Tweet</a><p>I kväll är det &#8211; <a title="Inför republikansk debatt i New Hampshire" href="http://www.usaval.se/president/republikansk-debatt-i-new-hampshire/">som vi tidigare skrivit om</a> &#8211; dags för debatt mellan hoppfulla republikanska kandidater. Trots att det hölls en debatt i South Carolina tidigare i vår, så är det den här debatten som får anses vara den [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
				<!-- Social Sharing Toolkit v2.0.4 | http://www.marijnrongen.com/wordpress-plugins/social_sharing_toolkit/ -->
				<div class="mr_social_sharing_wrapper"><span class="mr_social_sharing"><iframe src="https://www.facebook.com/plugins/like.php?locale=en_US&amp;href=http%3A%2F%2Fwww.usaval.se%2Fpresident%2Fkvallens-debattorer%2F&amp;layout=standard&amp;show_faces=false&amp;width=51px&amp;height=24px" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:51px; height:24px;" allowTransparency="true"></iframe></span><span class="mr_social_sharing"><a href="http://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-url="http://www.usaval.se/president/kvallens-debattorer/" data-count="horizontal" data-via="USAval" data-text="Kvällens debattörer">Tweet</a></span><span class="mr_social_sharing"><g:plusone size="medium" count="false" href="http://www.usaval.se/president/kvallens-debattorer/"></g:plusone></span></div><p>I kväll är det &#8211; <a title="Inför republikansk debatt i New Hampshire" href="http://www.usaval.se/president/republikansk-debatt-i-new-hampshire/">som vi tidigare skrivit om</a> &#8211; dags för debatt mellan hoppfulla republikanska kandidater. Trots att det hölls en debatt i South Carolina tidigare i vår, så är det den här debatten som får anses vara den första riktiga debatten. Fyra av de fem kandidaterna från förra debatten finns med ikväll. Saknas gör<a href="http://www.garyjohnson2012.com/gary-johnson-excluded-from-nh-debate"> Gary Johnson, som inte nådde upp till CNN:s krav för att få vara med</a>. Med tanke på hur svag han var i S.C. är det tveksamt om någon kommer att sakna honom.</p>
<p>Det är fortfarande långt kvar till primärvalen och ikväll. Om man ska dra slutsatser av tidigare primärvalskampanjer kommer vi att få se en ganska artig debatt ikväll, utan några vilda rallarsvingar. Frågan är om det kommer att gälla även den här gången.</p>
<p>De som ställer upp ikväll är:</p>
<p><strong>Mitt Romney.</strong> Frontrunner, om än inte lika mycket frontrunner som många trodde att han skulle vara. Det som talar till hans fördel är att han bedriver en disciplinerad kampanj, att han kan tilltala även moderata väljare och att han har en välfinansierad kampanj. Hans svaghet är sjukförsäkringsreformen i Ma. och som förhandsfavorit kommer han att attackeras hårdast av motståndarna.</p>
<p><strong>Newt Gingrich.</strong> Hans kampanj svajar betänkligt just nu, efter att<a href="http://www.nytimes.com/2011/06/10/us/politics/10gingrich.html?_r=2&amp;partner=rss&amp;emc=rss"> hela kampanjstaben sade tack och adjö i förra veckan</a>. Newt är en exceptionellt begåvad politiker, men tycks ha svårt att få styrsel på sin kampanj. Behöver göra bra ifrån sig i debatten för att komma tillbaka på banan. Kandidaten med störst fallhöjd i kväll.</p>
<p><strong>Tim Pawlenty.</strong> T-Paws kandidatur står fortfarande och väger. Pawlenty är fortfarande relativt okänd och behöver göra bra ifrån sig under debatten för att kunna fortsätta att bygga igenkänning i de tidiga staterna. Ett problem är att han är färglös, vilket han sannolikt kommer att försöka kompensera för med ett lite högre tonläge.</p>
<p><strong>Michele Bachman.</strong> Tea Party-darling i representanthuset. Har ännu inte formellt meddelat att hon kandiderar och har i vilket fall inte någon realistisk chans att knipa nomineringen. Men gör hon bra ifrån sig kan hon ändå ta en viktig roll under primärvalet och bygga sitt eget varumärke.</p>
<p><strong>Herman Cain.</strong> Före detta pizza-vd:n och numera i pratradion. För att vara en chanslös kandidat har han gjort bra ifrån sig hittills. Cain kommer att visa på sin förmåga att uttrycka sig slagkraftigt och lyckas han i kväll kommer han att kunna hänga i ett tag till.</p>
<p><strong>Rick Santorum</strong>. Santorum är &#8211; trots intensivt kampanjarbete i de tidiga staterna &#8211; i stort sett okänd bland primärvalsväljarna. Med en tydlig socialkonservativ agenda har han ändå vissa möjligheter att göra bra ifrån sig. Därmed är han den som har mest att vinna på att skruva upp retoriken i kväll för att göra ett ordentligt avtryck.</p>
<p><strong>Ron Paul.</strong> Trots Pauls många hängivna anhängare så gör hans kompromisslösa hållning att han inte kommer att ha en chans i primärvalen. Det vet naturligtvis Paul om och anledningen till att han ställer upp är möjligheten att ta upp sina hjärtefrågor i debatten. Kommer att vara mindre försiktig och därmed mer underhållande än resten av kandidaterna tillsammans.</p>
<p>Se vår <a href="http://www.usaval.se/presidentkandidaterna/">sammanställning av de republikanska kandidaterna</a> här.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.usaval.se/president/kvallens-debattorer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
	</item>
		<item>
		<title>Republikaner vill ha ursäkt från Romney</title>
		<link>http://www.usaval.se/president/repubikaner-vill-hora-ursakt-fran-romney/</link>
		<comments>http://www.usaval.se/president/repubikaner-vill-hora-ursakt-fran-romney/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Oct 2010 02:14:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sven</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mitt Romney (r)]]></category>
		<category><![CDATA[Presidentvalet 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Republikanerna]]></category>
		<category><![CDATA[Sjukvård]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.usaval.se/?p=3553</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-url="http://www.usaval.se/president/repubikaner-vill-hora-ursakt-fran-romney/" data-count="horizontal" data-via="USAval" data-text="Republikaner vill ha ursäkt från Romney">Tweet</a><p>När vi i förra veckan skrev om <a href="http://www.usaval.se/president/romney-och-palin-popularast-infor-2012/">möjliga republikanska presidentkandidater inför 2012</a>, konstaterade vi att en av de saker som ligger Mitt Romney i fatet är den sjukvårdsreform han varit med om att införa i Massachusetts. Obamas sjukförsäkringsreform bygger till stora delar på [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
				<!-- Social Sharing Toolkit v2.0.4 | http://www.marijnrongen.com/wordpress-plugins/social_sharing_toolkit/ -->
				<div class="mr_social_sharing_wrapper"><span class="mr_social_sharing"><iframe src="https://www.facebook.com/plugins/like.php?locale=en_US&amp;href=http%3A%2F%2Fwww.usaval.se%2Fpresident%2Frepubikaner-vill-hora-ursakt-fran-romney%2F&amp;layout=standard&amp;show_faces=false&amp;width=51px&amp;height=24px" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:51px; height:24px;" allowTransparency="true"></iframe></span><span class="mr_social_sharing"><a href="http://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-url="http://www.usaval.se/president/repubikaner-vill-hora-ursakt-fran-romney/" data-count="horizontal" data-via="USAval" data-text="Republikaner vill ha ursäkt från Romney">Tweet</a></span><span class="mr_social_sharing"><g:plusone size="medium" count="false" href="http://www.usaval.se/president/repubikaner-vill-hora-ursakt-fran-romney/"></g:plusone></span></div><p>När vi i förra veckan skrev om <a href="http://www.usaval.se/president/romney-och-palin-popularast-infor-2012/">möjliga republikanska presidentkandidater inför 2012</a>, konstaterade vi att en av de saker som ligger Mitt Romney i fatet är den sjukvårdsreform han varit med om att införa i Massachusetts. Obamas sjukförsäkringsreform bygger till stora delar på &#8221;Romneycare&#8221; och bland annat finns försäkringsobligatoriet med i båda lösningarna.</p>
<p>Romneys linje har varit att försvara sin egen lösning samtidigt som han kritiserar Obamas reform och menar att de båda reformerna är fullständigt olika. Det klingar naturligtvis lite ihåligt, vilket enligt <a href="http://www.politico.com/news/stories/1010/43181.html">Politico</a> nu har lett fram till att röster höjs inom GOP för att Romney ska se till att snabbt be om ursäkt för den reform som han hittills ivrigt försvarat:</p>
<blockquote><p>?I guarantee that, at the top of everyone&#8217;s list on how to differentiate your guy from Mitt Romney, the top of the list is health care &#8211; until and unless he takes the opportunity to say, &#8216;We tried, and it didn&#8217;t work. The individual mandate at the heart of Obamacare and Romneycare was wrong,&#8217;&#8221; said Bill Pascoe, a Republican strategist who wrote a post on his blog earlier this year titled &#8221;Say Goodbye to Mitt&#8221;.</p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.usaval.se/president/repubikaner-vill-hora-ursakt-fran-romney/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
	</item>
		<item>
		<title>Romney och Palin populärast inför 2012</title>
		<link>http://www.usaval.se/president/romney-och-palin-popularast-infor-2012/</link>
		<comments>http://www.usaval.se/president/romney-och-palin-popularast-infor-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2010 14:59:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sven</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mitt Romney (r)]]></category>
		<category><![CDATA[Opinionsundersökningar]]></category>
		<category><![CDATA[Presidentvalet 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Republikanerna]]></category>
		<category><![CDATA[Ron Paul (r)]]></category>
		<category><![CDATA[Newt Gingrich (r)]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.usaval.se/?p=3529</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-url="http://www.usaval.se/president/romney-och-palin-popularast-infor-2012/" data-count="horizontal" data-via="USAval" data-text="Romney och Palin populärast inför 2012">Tweet</a><p>Enligt en <a href="http://www.gallup.com/poll/143309/Romney-Palin-Front-GOP-Presidential-Field.aspx">opinionsundersökning från Gallup</a> toppar Mitt Romney och Sarah Palin listan över möjliga presidentkandidater inför valet 2012. Även Mike Huckabee, Newt Gingrich och Ron Paul får stöd av mer än 5 % av republikanska väljare.</p> <p>Frågan är om den republikanska drömkandidaten finns [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
				<!-- Social Sharing Toolkit v2.0.4 | http://www.marijnrongen.com/wordpress-plugins/social_sharing_toolkit/ -->
				<div class="mr_social_sharing_wrapper"><span class="mr_social_sharing"><iframe src="https://www.facebook.com/plugins/like.php?locale=en_US&amp;href=http%3A%2F%2Fwww.usaval.se%2Fpresident%2Fromney-och-palin-popularast-infor-2012%2F&amp;layout=standard&amp;show_faces=false&amp;width=51px&amp;height=24px" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:51px; height:24px;" allowTransparency="true"></iframe></span><span class="mr_social_sharing"><a href="http://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-url="http://www.usaval.se/president/romney-och-palin-popularast-infor-2012/" data-count="horizontal" data-via="USAval" data-text="Romney och Palin populärast inför 2012">Tweet</a></span><span class="mr_social_sharing"><g:plusone size="medium" count="false" href="http://www.usaval.se/president/romney-och-palin-popularast-infor-2012/"></g:plusone></span></div><p>Enligt en <a href="http://www.gallup.com/poll/143309/Romney-Palin-Front-GOP-Presidential-Field.aspx">opinionsundersökning från Gallup</a> toppar Mitt Romney och Sarah Palin listan över möjliga presidentkandidater inför valet 2012. Även Mike Huckabee, Newt Gingrich och Ron Paul får stöd av mer än 5 % av republikanska väljare.</p>
<p>Frågan är om den republikanska drömkandidaten finns på listan. Sarah Palin må vara populär bland republikaner (76 % favorable <a href="http://www.gallup.com/poll/141341/palin-favorable-among-republicans-tops-others-gop.aspx">enligt Gallup</a>), men ingen av de andra kandidaterna har samtidigt ett så högt resultat på unfavorable bland samtliga amerikaner enligt samma källa.</p>
<p>Bilden av Romney är blandad &#8211; han borde enligt alla mått vara en perfekt presidentkandidat för republikanerna. Han har en framgångsrik karriär bakom sig, är socialkonservativ nog för att tillfredsställa partiets bas, men samtidigt moderat nog för att inte skrämma bort mer lättrörliga väljare. Dessutom är han <a href="http://www.theatlantic.com/magazine/archive/2005/09/the-i-holy-cow-i-candidate/4196/">snygg</a>. Tre frågetecken finns: är han för moderat för det nya, tea party-influerade politiska landskapet? Hur stort problem kommer hans tro &#8211; Romney är mormon och alltså enligt många definitionsmässigt inte kristen &#8211; att vara i primärvalen där en stor del av de röstande  är bibeltroende kristna? Och, hur kommer han att hantera sjukförsäkringsfrågan, när han själv bidragit till ett liknande system i hemstaten Massachusetts?</p>
<p>På den nedre delen av listan finns ett par namn att hålla ögonen på. Dels <a href="http://www.state.nj.us/governor/">Chris Christie,</a> nybliven guvernör i New Jersey som är det enda namnet på listan som kommer från respondenterna själva &#8211; resten av namnen lästes upp som en del av frågan. Christie har vuxit i popularitet inom GOP efter att kort efter sitt tillträdande <a href="http://www.nytimes.com/2010/03/17/nyregion/17budget.html">leverera en budget</a> som innebär  massiva nedskärningar &#8211; och således uppfylla löftet om &#8221;smaller government&#8221;. Det verkar dock osannolikt att Christie kommer att satsa på valet redan 2012, ett beslut som i så fall måste komma bara ett drygt år in i uppdraget som guvernör.</p>
<p><a href="http://thune.senate.gov/public/">John Thune</a>, senator från South Dakota, har beskrivits som <a href="http://voices.washingtonpost.com/thefix/eye-on-2012/john-thune-and-the-republican.html">&#8221;en republikansk Obama&#8221;</a> och under den senaste tiden fått en del uppmärksamhet i media och är en av favoriterna inom det republikanska etablissemanget bland dem som anser att Obama bör utmanas av en republikansk motsvarighet (Thune, Romney) snarare än av någon som är det diametralt motsatta (Palin). Själv säger han till The Weekly Standard att “<a href="http://www.weeklystandard.com/print/articles/dakota-dreaming">I’m taking a very full look at it,</a>”.</p>
<p>Än det långt kvar tills det är dags för kandidaterna att ställa upp sig i startfållan och fältet är fortfarande öppet. Valresultatet om en månad kommer att ge ytterligare ledtrådar, men det kommer som vanligt att dröja en bit in i primärvalen innan bilden klarnar.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.usaval.se/president/romney-och-palin-popularast-infor-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
	
	</item>
		<item>
		<title>Fox News makt över presidentvalet 2012</title>
		<link>http://www.usaval.se/president/fox-news-makt-over-presidentvalet-2012/</link>
		<comments>http://www.usaval.se/president/fox-news-makt-over-presidentvalet-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Sep 2010 20:17:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Media]]></category>
		<category><![CDATA[Mitt Romney (r)]]></category>
		<category><![CDATA[Fox News]]></category>
		<category><![CDATA[Mike Huckabee (r)]]></category>
		<category><![CDATA[Newt Gingrich (r)]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.usaval.se/?p=3518</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-url="http://www.usaval.se/president/fox-news-makt-over-presidentvalet-2012/" data-count="horizontal" data-via="USAval" data-text="Fox News makt över presidentvalet 2012">Tweet</a><p>Republikanernas främsta presidentkandidater inför 2012 avlönas av en och samma nyhetsorganisation &#8211; Fox News. Det är Sarah Palin, Mike Huckabee, Newt Gingrich och Rick Santorum. Enda undantaget är Mitt Romney. Dessa får enligt kontrakt inte medverka i Fox News konkurrenters program. Det finns så [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
				<!-- Social Sharing Toolkit v2.0.4 | http://www.marijnrongen.com/wordpress-plugins/social_sharing_toolkit/ -->
				<div class="mr_social_sharing_wrapper"><span class="mr_social_sharing"><iframe src="https://www.facebook.com/plugins/like.php?locale=en_US&amp;href=http%3A%2F%2Fwww.usaval.se%2Fpresident%2Ffox-news-makt-over-presidentvalet-2012%2F&amp;layout=standard&amp;show_faces=false&amp;width=51px&amp;height=24px" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:51px; height:24px;" allowTransparency="true"></iframe></span><span class="mr_social_sharing"><a href="http://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-url="http://www.usaval.se/president/fox-news-makt-over-presidentvalet-2012/" data-count="horizontal" data-via="USAval" data-text="Fox News makt över presidentvalet 2012">Tweet</a></span><span class="mr_social_sharing"><g:plusone size="medium" count="false" href="http://www.usaval.se/president/fox-news-makt-over-presidentvalet-2012/"></g:plusone></span></div><p>Republikanernas främsta presidentkandidater inför 2012 avlönas av en och samma nyhetsorganisation &#8211; Fox News. Det är Sarah Palin, Mike Huckabee, Newt Gingrich och Rick Santorum. Enda undantaget är Mitt Romney. Dessa får enligt kontrakt inte medverka i Fox News konkurrenters program. Det finns så klart några folkvalda som inte kan skriva den typen av kontrakt och kan bli aktuella som presidentkandidater. Tex guvernörer och kongressledamöter. Men att så många är kopplade till Fox News belyser <a href="http://www.politico.com/news/stories/0910/42745.html">Politico</a> idag.  </p>
<blockquote><p>    With Sarah Palin, Newt Gingrich, Rick Santorum and Mike Huckabee all making moves indicating they may run for president, their common employer is facing a question that hasn’t been asked before: How does a news organization cover White House hopefuls when so many are on the payroll?</p>
<p>    As Fox’s popularity grows among conservatives, the presence of four potentially serious Republican candidates as paid contributors is beginning to frustrate competitors of the network, figures within its own news division and rivals of what some GOP insiders have begun calling “the Fox candidates.”</p>
<p>    With the exception of Mitt Romney, Fox now has deals with every major potential Republican presidential candidate not currently in elected office.</p>
<p>    The matter is of no small consequence, since it’s uncertain how other news organizations can cover the early stages of the presidential race when some of the main GOP contenders are contractually forbidden to appear on any TV network besides Fox.
</p></blockquote>
<p>När en kandidat väl formellt hoppat in i presidentvalet säger Fox News dock att man släpper kontraktet. Kandidaterna som detta gäller kan därför antas dra ut på att tillkännage sin kandidatur in i det längsta. Under kampanjens inledande turer får Fox News alltså möjlighet att bevaka valet mer eller mindre utan konkurrens.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.usaval.se/president/fox-news-makt-over-presidentvalet-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
	</item>
		<item>
		<title>Mitt Romney vann första testet inför presidentvalet 2012</title>
		<link>http://www.usaval.se/president/mitt-romney-vann-forsta-testet-infor-presidentvalet-2012/</link>
		<comments>http://www.usaval.se/president/mitt-romney-vann-forsta-testet-infor-presidentvalet-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Apr 2010 01:07:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mitt Romney (r)]]></category>
		<category><![CDATA[Republikanerna]]></category>
		<category><![CDATA[Ron Paul (r)]]></category>
		<category><![CDATA[Tim Pawlenty]]></category>
		<category><![CDATA[Bobby Jindal (r)]]></category>
		<category><![CDATA[Mike Huckabee (r)]]></category>
		<category><![CDATA[Newt Gingrich (r)]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.usaval.se/?p=2921</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-url="http://www.usaval.se/president/mitt-romney-vann-forsta-testet-infor-presidentvalet-2012/" data-count="horizontal" data-via="USAval" data-text="Mitt Romney vann första testet inför presidentvalet 2012">Tweet</a><p></p> <p>Under den precis avslutade Southern Republican Leadership conference i New Orleans <a href="http://www.cbsnews.com/8301-503544_162-20002208-503544.html" target=_blank>vann</a> Mitt Romney omröstningen om vem deltagarna vill se som partiets presidentkandidat. Det är ett styrkebesked eftersom han själv inte deltog. På plats fanns dock konkurrenterna Sarah Palin, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
				<!-- Social Sharing Toolkit v2.0.4 | http://www.marijnrongen.com/wordpress-plugins/social_sharing_toolkit/ -->
				<div class="mr_social_sharing_wrapper"><span class="mr_social_sharing"><iframe src="https://www.facebook.com/plugins/like.php?locale=en_US&amp;href=http%3A%2F%2Fwww.usaval.se%2Fpresident%2Fmitt-romney-vann-forsta-testet-infor-presidentvalet-2012%2F&amp;layout=standard&amp;show_faces=false&amp;width=51px&amp;height=24px" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:51px; height:24px;" allowTransparency="true"></iframe></span><span class="mr_social_sharing"><a href="http://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-url="http://www.usaval.se/president/mitt-romney-vann-forsta-testet-infor-presidentvalet-2012/" data-count="horizontal" data-via="USAval" data-text="Mitt Romney vann första testet inför presidentvalet 2012">Tweet</a></span><span class="mr_social_sharing"><g:plusone size="medium" count="false" href="http://www.usaval.se/president/mitt-romney-vann-forsta-testet-infor-presidentvalet-2012/"></g:plusone></span></div><p><img src="http://www.usaval.se/wp-content/uploads/2006/12/mittromney550.jpg" alt="" title="Mitt Romney" width="550" height="280" class="alignnone size-full wp-image-110" /></p>
<p>Under den precis avslutade Southern Republican Leadership conference i New Orleans <a href="http://www.cbsnews.com/8301-503544_162-20002208-503544.html" target=_blank>vann</a> Mitt Romney omröstningen om vem deltagarna vill se som partiets presidentkandidat. Det är ett styrkebesked eftersom han själv inte deltog. På plats fanns dock konkurrenterna Sarah Palin, Newt Gingrich, Rick Santorum och Mike Pence. Ron Paul var också på plats och tippades vinna denna omröstning, men blev slagen med en ynka röst. </p>
<p>Mitt Romney 439 (24%)<br />
Ron Paul 438 (24%)<br />
Sarah Palin 18%<br />
Newt Gingrich 18%</p>
<p>Tim Pawlenty och Mike Huckabee var inte heller där. Några kandidater som var på plats fegade ur och strök sina namn från omröstningen: Rick Perry, Haley Barbour och Bobby Jindal.</p>
<p>Både Romney och Paul hade betalat anhängare för att delta på konferensen. Paulanhängare hade sponsrat 600 personer, medan en Romneygrupp betalat för 200. </p>
Note: There is a poll embedded within this post, please visit the site to participate in this post's poll.
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.usaval.se/president/mitt-romney-vann-forsta-testet-infor-presidentvalet-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<br />
<b>Warning</b>:  file_exists() [<a href='function.file-exists'>function.file-exists</a>]: open_basedir restriction in effect. File(/home/usaval.se/www/wp-content/uploads/2006/12/mittromney550.tumnagel.jpg) is not within the allowed path(s): (/tmp/:/storage/content/40/101040/usaval.se/:/usr/local/lsws/lsphp5/lib/php/:/usr/local/lsws/share/) in <b>/storage/content/40/101040/usaval.se/public_html/wp-includes/post.php</b> on line <b>3943</b><br />

		<media:thumbnail url="http://www.usaval.se/wp-content/uploads/2006/12/mittromney550.jpg" />
		<media:content url="http://www.usaval.se/wp-content/uploads/2006/12/mittromney550.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">Mitt Romney</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>McCain samlar in pengar åt Romney</title>
		<link>http://www.usaval.se/president/mccain-samlar-in-pengar-at-romney/</link>
