<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	>

<channel>
	<title>USAval.se - Amerikanska valet &#187; Tim Pawlenty</title>
	<atom:link href="http://www.usaval.se/president/category/ovriga-politiker/tim-pawlenty/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.usaval.se</link>
	<description>Vem blir USA:s nästa president?</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 15:35:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Vinnare och förlorare i GOP-debatten</title>
		<link>http://www.usaval.se/president/vinnare-och-forlorare-i-gop-debatten/</link>
		<comments>http://www.usaval.se/president/vinnare-och-forlorare-i-gop-debatten/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Jun 2011 12:59:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sven</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mitt Romney (r)]]></category>
		<category><![CDATA[Presidentkandidaterna]]></category>
		<category><![CDATA[Presidentvalet 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Republikanerna]]></category>
		<category><![CDATA[Ron Paul (r)]]></category>
		<category><![CDATA[Tim Pawlenty]]></category>
		<category><![CDATA[Valdebatt]]></category>
		<category><![CDATA[Övriga kandidater]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.usaval.se/?p=5016</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-url="http://www.usaval.se/president/vinnare-och-forlorare-i-gop-debatten/" data-count="horizontal" data-via="USAval" data-text="Vinnare och förlorare i GOP-debatten">Tweet</a><p>Den första riktiga debatten mellan de hoppfulla kandidaterna till den republikanska nomineringen är avklarad. Trots att Cain försökte hävda motsatsen, är det svårt att lösgöra sig från känslan av att det är ett svagt startfält vi ser &#8211; något som i och för sig kan [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
				<!-- Social Sharing Toolkit v2.0.4 | http://www.marijnrongen.com/wordpress-plugins/social_sharing_toolkit/ -->
				<div class="mr_social_sharing_wrapper"><span class="mr_social_sharing"><iframe src="https://www.facebook.com/plugins/like.php?locale=en_US&amp;href=http%3A%2F%2Fwww.usaval.se%2Fpresident%2Fvinnare-och-forlorare-i-gop-debatten%2F&amp;layout=standard&amp;show_faces=false&amp;width=51px&amp;height=24px" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:51px; height:24px;" allowTransparency="true"></iframe></span><span class="mr_social_sharing"><a href="http://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-url="http://www.usaval.se/president/vinnare-och-forlorare-i-gop-debatten/" data-count="horizontal" data-via="USAval" data-text="Vinnare och förlorare i GOP-debatten">Tweet</a></span><span class="mr_social_sharing"><g:plusone size="medium" count="false" href="http://www.usaval.se/president/vinnare-och-forlorare-i-gop-debatten/"></g:plusone></span></div><p>Den första riktiga debatten mellan de hoppfulla kandidaterna till den republikanska nomineringen är avklarad. Trots att Cain försökte hävda motsatsen, är det svårt att lösgöra sig från känslan av att det är ett svagt startfält vi ser &#8211; något som i och för sig kan ändras snabbt om Perry och Huntsman bestämmer sig för att komma ut på banan.</p>
<p><strong>Debattens vinnare var Michele Bachmann.</strong> För det första var hon den enda som lyckades skapa en riktig nyhet &#8211; <a href="http://www.washingtonpost.com/politics/michele-bachmann-files-paperwork-to-run-for-president/2011/06/13/AGPaXlTH_story.html">att hon nu är officiell presidentkandidat</a>. För det andra var hon stabil i debatten och visade att hon är en kandidat att räkna med.</p>
<p><strong>Debattens förlorare var Tim Pawlenty.</strong> Föga förvånande fick han frågan om varför han i söndags benämnde sjukförsäkringsreformen Obamney-care. En smashboll, kan tyckas, men istället för en frän attack mot Romney fick vi se <a href="http://bcove.me/cuibdloa">en uppenbart nervös Pawlenty skrapa med foten och försöka prata runt frågan medan han pressas av John King</a>. Notera hur Romney skickligt plockar upp frågan och i sitt svar helt exkluderar Pawlenty.</p>
<p>Bland övriga kandidater konstaterar vi att <strong>Gingrich</strong> förvisso levererade en del skarpa svar men inte nådde upp till den standard han behöver. <strong>Romney</strong> hade det relativt lätt, men debatten förebådade de problem han kommer att möta när han ställs mot sitt eget politiska förflutna. <strong>Paul</strong> var mer disciplinerad än förra gången, <strong>Santorum</strong> och <strong>Cain</strong> håller som väntat på att marginaliseras.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.usaval.se/president/vinnare-och-forlorare-i-gop-debatten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
	</item>
		<item>
		<title>Kvällens debattörer</title>
		<link>http://www.usaval.se/president/kvallens-debattorer/</link>
		<comments>http://www.usaval.se/president/kvallens-debattorer/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Jun 2011 17:33:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sven</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mitt Romney (r)]]></category>
		<category><![CDATA[Presidentkandidaterna]]></category>
		<category><![CDATA[Presidentvalet 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Ron Paul (r)]]></category>
		<category><![CDATA[Tim Pawlenty]]></category>
		<category><![CDATA[Valdebatt]]></category>
		<category><![CDATA[Övriga kandidater]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.usaval.se/?p=5003</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-url="http://www.usaval.se/president/kvallens-debattorer/" data-count="horizontal" data-via="USAval" data-text="Kvällens debattörer">Tweet</a><p>I kväll är det &#8211; <a title="Inför republikansk debatt i New Hampshire" href="http://www.usaval.se/president/republikansk-debatt-i-new-hampshire/">som vi tidigare skrivit om</a> &#8211; dags för debatt mellan hoppfulla republikanska kandidater. Trots att det hölls en debatt i South Carolina tidigare i vår, så är det den här debatten som får anses vara den [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
				<!-- Social Sharing Toolkit v2.0.4 | http://www.marijnrongen.com/wordpress-plugins/social_sharing_toolkit/ -->
				<div class="mr_social_sharing_wrapper"><span class="mr_social_sharing"><iframe src="https://www.facebook.com/plugins/like.php?locale=en_US&amp;href=http%3A%2F%2Fwww.usaval.se%2Fpresident%2Fkvallens-debattorer%2F&amp;layout=standard&amp;show_faces=false&amp;width=51px&amp;height=24px" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:51px; height:24px;" allowTransparency="true"></iframe></span><span class="mr_social_sharing"><a href="http://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-url="http://www.usaval.se/president/kvallens-debattorer/" data-count="horizontal" data-via="USAval" data-text="Kvällens debattörer">Tweet</a></span><span class="mr_social_sharing"><g:plusone size="medium" count="false" href="http://www.usaval.se/president/kvallens-debattorer/"></g:plusone></span></div><p>I kväll är det &#8211; <a title="Inför republikansk debatt i New Hampshire" href="http://www.usaval.se/president/republikansk-debatt-i-new-hampshire/">som vi tidigare skrivit om</a> &#8211; dags för debatt mellan hoppfulla republikanska kandidater. Trots att det hölls en debatt i South Carolina tidigare i vår, så är det den här debatten som får anses vara den första riktiga debatten. Fyra av de fem kandidaterna från förra debatten finns med ikväll. Saknas gör<a href="http://www.garyjohnson2012.com/gary-johnson-excluded-from-nh-debate"> Gary Johnson, som inte nådde upp till CNN:s krav för att få vara med</a>. Med tanke på hur svag han var i S.C. är det tveksamt om någon kommer att sakna honom.</p>
<p>Det är fortfarande långt kvar till primärvalen och ikväll. Om man ska dra slutsatser av tidigare primärvalskampanjer kommer vi att få se en ganska artig debatt ikväll, utan några vilda rallarsvingar. Frågan är om det kommer att gälla även den här gången.</p>
<p>De som ställer upp ikväll är:</p>
<p><strong>Mitt Romney.</strong> Frontrunner, om än inte lika mycket frontrunner som många trodde att han skulle vara. Det som talar till hans fördel är att han bedriver en disciplinerad kampanj, att han kan tilltala även moderata väljare och att han har en välfinansierad kampanj. Hans svaghet är sjukförsäkringsreformen i Ma. och som förhandsfavorit kommer han att attackeras hårdast av motståndarna.</p>
<p><strong>Newt Gingrich.</strong> Hans kampanj svajar betänkligt just nu, efter att<a href="http://www.nytimes.com/2011/06/10/us/politics/10gingrich.html?_r=2&amp;partner=rss&amp;emc=rss"> hela kampanjstaben sade tack och adjö i förra veckan</a>. Newt är en exceptionellt begåvad politiker, men tycks ha svårt att få styrsel på sin kampanj. Behöver göra bra ifrån sig i debatten för att komma tillbaka på banan. Kandidaten med störst fallhöjd i kväll.</p>
<p><strong>Tim Pawlenty.</strong> T-Paws kandidatur står fortfarande och väger. Pawlenty är fortfarande relativt okänd och behöver göra bra ifrån sig under debatten för att kunna fortsätta att bygga igenkänning i de tidiga staterna. Ett problem är att han är färglös, vilket han sannolikt kommer att försöka kompensera för med ett lite högre tonläge.</p>
<p><strong>Michele Bachman.</strong> Tea Party-darling i representanthuset. Har ännu inte formellt meddelat att hon kandiderar och har i vilket fall inte någon realistisk chans att knipa nomineringen. Men gör hon bra ifrån sig kan hon ändå ta en viktig roll under primärvalet och bygga sitt eget varumärke.</p>
<p><strong>Herman Cain.</strong> Före detta pizza-vd:n och numera i pratradion. För att vara en chanslös kandidat har han gjort bra ifrån sig hittills. Cain kommer att visa på sin förmåga att uttrycka sig slagkraftigt och lyckas han i kväll kommer han att kunna hänga i ett tag till.</p>
<p><strong>Rick Santorum</strong>. Santorum är &#8211; trots intensivt kampanjarbete i de tidiga staterna &#8211; i stort sett okänd bland primärvalsväljarna. Med en tydlig socialkonservativ agenda har han ändå vissa möjligheter att göra bra ifrån sig. Därmed är han den som har mest att vinna på att skruva upp retoriken i kväll för att göra ett ordentligt avtryck.</p>
<p><strong>Ron Paul.</strong> Trots Pauls många hängivna anhängare så gör hans kompromisslösa hållning att han inte kommer att ha en chans i primärvalen. Det vet naturligtvis Paul om och anledningen till att han ställer upp är möjligheten att ta upp sina hjärtefrågor i debatten. Kommer att vara mindre försiktig och därmed mer underhållande än resten av kandidaterna tillsammans.</p>
<p>Se vår <a href="http://www.usaval.se/presidentkandidaterna/">sammanställning av de republikanska kandidaterna</a> här.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.usaval.se/president/kvallens-debattorer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
	</item>
		<item>
		<title>Pawlenty vågar stå upp</title>
		<link>http://www.usaval.se/president/pawlenty-vagar-sta-upp/</link>
		<comments>http://www.usaval.se/president/pawlenty-vagar-sta-upp/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Jan 2011 14:35:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Minnesota]]></category>
		<category><![CDATA[Tim Pawlenty]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.usaval.se/?p=4166</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-url="http://www.usaval.se/president/pawlenty-vagar-sta-upp/" data-count="horizontal" data-via="USAval" data-text="Pawlenty vågar stå upp">Tweet</a><p></p> <p>Presidentkandidaterna försöker nå ut till väljarna i dessa tider genom att åka på bokturné. Palin har redan klarat av sin. Flitigast och kanske också mest framgångsrik just nu är fd guvernören för Minnesota Tim Pawlenty. Hans bok heter &#8221;Courage to stand. An American Story&#8221;. </p> [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
				<!-- Social Sharing Toolkit v2.0.4 | http://www.marijnrongen.com/wordpress-plugins/social_sharing_toolkit/ -->
				<div class="mr_social_sharing_wrapper"><span class="mr_social_sharing"><iframe src="https://www.facebook.com/plugins/like.php?locale=en_US&amp;href=http%3A%2F%2Fwww.usaval.se%2Fpresident%2Fpawlenty-vagar-sta-upp%2F&amp;layout=standard&amp;show_faces=false&amp;width=51px&amp;height=24px" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:51px; height:24px;" allowTransparency="true"></iframe></span><span class="mr_social_sharing"><a href="http://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-url="http://www.usaval.se/president/pawlenty-vagar-sta-upp/" data-count="horizontal" data-via="USAval" data-text="Pawlenty vågar stå upp">Tweet</a></span><span class="mr_social_sharing"><g:plusone size="medium" count="false" href="http://www.usaval.se/president/pawlenty-vagar-sta-upp/"></g:plusone></span></div><p><img src="http://www.usaval.se/wp-content/uploads/2008/02/pawlenty.jpg" alt="" title="pawlenty.jpg" width="400" height="267" class="alignnone size-full wp-image-661" /></p>
<p>Presidentkandidaterna försöker nå ut till väljarna i dessa tider genom att åka på bokturné. Palin har redan klarat av sin. Flitigast och kanske också mest framgångsrik just nu är fd guvernören för Minnesota Tim Pawlenty. Hans bok heter &#8221;Courage to stand. An American Story&#8221;. </p>
<p>Pawlenty har i media ofta beskrivits som en moderat republikan. Det vinner man som du kanske märkt inte några interna strider som längre. Därför har han omfamnat en mer Tea Party vänlig ton senaste året. Han har dock alltid varit tydligt socialkonservativ och inte haft den profil av oberoende som tex McCain hade för några år sedan. Kan han lyckas med tricket att framstå som acceptabel för Tea Party och ändå som hyfsat moderat inför oberoende väljare kan han segla upp som en favorit. Han måste dock bli mer känd först. Det jobbar han nu hårt på med framträdanden på bland annat The Daily Show nyligen.</p>
<table style='font:11px arial; color:#333; background-color:#f5f5f5' cellpadding='0' cellspacing='0' width='550' height='353'>
<tbody>
<tr style='background-color:#e5e5e5' valign='middle'>
<td style='padding:2px 1px 0px 5px;'><a target='_blank' style='color:#333; text-decoration:none; font-weight:bold;' href='http://www.thedailyshow.com'>The Daily Show With Jon Stewart</a></td>
<td style='padding:2px 5px 0px 5px; text-align:right; font-weight:bold;'>Mon &#8211; Thurs 11p / 10c</td>
</tr>
<tr style='height:14px;' valign='middle'>
<td style='padding:2px 1px 0px 5px;' colspan='2'<a target='_blank' style='color:#333; text-decoration:none; font-weight:bold;' href='http://www.thedailyshow.com/watch/wed-january-12-2011/exclusive---tim-pawlenty-extended-interview'>Exclusive &#8211; Tim Pawlenty Extended Interview<a></td>
</tr>
<tr style='height:14px; background-color:#353535' valign='middle'>
<td colspan='2' style='padding:2px 5px 0px 5px; width:550px; overflow:hidden; text-align:right'><a target='_blank' style='color:#96deff; text-decoration:none; font-weight:bold;' href='http://www.thedailyshow.com/'>www.thedailyshow.com</a></td>
</tr>
<tr valign='middle'>
<td style='padding:0px;' colspan='2'><embed style='display:block' src='http://media.mtvnservices.com/mgid:cms:item:comedycentral.com:370852' width='550' height='301' type='application/x-shockwave-flash' wmode='window' allowFullscreen='true' flashvars='autoPlay=false' allowscriptaccess='always' allownetworking='all' bgcolor='#000000'></embed></td>
</tr>
<tr style='height:18px;' valign='middle'>
<td style='padding:0px;' colspan='2'>
<table style='margin:0px; text-align:center' cellpadding='0' cellspacing='0' width='100%' height='100%'>
<tr valign='middle'>
<td style='padding:3px; width:33%;'><a target='_blank' style='font:10px arial; color:#333; text-decoration:none;' href='http://www.thedailyshow.com/full-episodes/'>Daily Show Full Episodes</a></td>
<td style='padding:3px; width:33%;'><a target='_blank' style='font:10px arial; color:#333; text-decoration:none;' href='http://www.indecisionforever.com/'>Political Humor &#038; Satire Blog&lt;/a></td>
<td style='padding:3px; width:33%;'><a target='_blank' style='font:10px arial; color:#333; text-decoration:none;' href='http://www.facebook.com/thedailyshow'>The Daily Show on Facebook</a></td>
</tr>
</table>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>Liberala <a href="http://www.nytimes.com/2011/01/15/opinion/15collins.html">Gail Collins</a> på New York Times kan inte låta bli att skoja med hans bok:</p>
<blockquote><p>Chapter 1 depicts Pawlenty’s Inauguration Day, with a great deal of attention paid to the outgoing governor, Jesse “The Body” Ventura, a former professional wrestler. This is possibly because the guy who helped Pawlenty write “Courage to Stand” previously performed the same chores for Hulk Hogan.</p>
<p>Anyway, Pawlenty asks Ventura if he has any advice for him, and Ventura says: “Nope.” This is definitely a book highlight. </p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.usaval.se/president/pawlenty-vagar-sta-upp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<br />
<b>Warning</b>:  file_exists() [<a href='function.file-exists'>function.file-exists</a>]: open_basedir restriction in effect. File(/home/usaval.se/www/wp-content/uploads/2008/02/pawlenty.tumnagel.jpg) is not within the allowed path(s): (/tmp/:/storage/content/40/101040/usaval.se/:/usr/local/lsws/lsphp5/lib/php/:/usr/local/lsws/share/) in <b>/storage/content/40/101040/usaval.se/public_html/wp-includes/post.php</b> on line <b>3943</b><br />

		<media:thumbnail url="http://www.usaval.se/wp-content/uploads/2008/02/pawlenty.jpg" />
		<media:content url="http://www.usaval.se/wp-content/uploads/2008/02/pawlenty.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">pawlenty.jpg</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Mitt Romney vann första testet inför presidentvalet 2012</title>
		<link>http://www.usaval.se/president/mitt-romney-vann-forsta-testet-infor-presidentvalet-2012/</link>
		<comments>http://www.usaval.se/president/mitt-romney-vann-forsta-testet-infor-presidentvalet-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Apr 2010 01:07:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mitt Romney (r)]]></category>
		<category><![CDATA[Republikanerna]]></category>
		<category><![CDATA[Ron Paul (r)]]></category>
		<category><![CDATA[Tim Pawlenty]]></category>
		<category><![CDATA[Bobby Jindal (r)]]></category>
		<category><![CDATA[Mike Huckabee (r)]]></category>
		<category><![CDATA[Newt Gingrich (r)]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.usaval.se/?p=2921</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-url="http://www.usaval.se/president/mitt-romney-vann-forsta-testet-infor-presidentvalet-2012/" data-count="horizontal" data-via="USAval" data-text="Mitt Romney vann första testet inför presidentvalet 2012">Tweet</a><p></p> <p>Under den precis avslutade Southern Republican Leadership conference i New Orleans <a href="http://www.cbsnews.com/8301-503544_162-20002208-503544.html" target=_blank>vann</a> Mitt Romney omröstningen om vem deltagarna vill se som partiets presidentkandidat. Det är ett styrkebesked eftersom han själv inte deltog. På plats fanns dock konkurrenterna Sarah Palin, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
				<!-- Social Sharing Toolkit v2.0.4 | http://www.marijnrongen.com/wordpress-plugins/social_sharing_toolkit/ -->
				<div class="mr_social_sharing_wrapper"><span class="mr_social_sharing"><iframe src="https://www.facebook.com/plugins/like.php?locale=en_US&amp;href=http%3A%2F%2Fwww.usaval.se%2Fpresident%2Fmitt-romney-vann-forsta-testet-infor-presidentvalet-2012%2F&amp;layout=standard&amp;show_faces=false&amp;width=51px&amp;height=24px" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:51px; height:24px;" allowTransparency="true"></iframe></span><span class="mr_social_sharing"><a href="http://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-url="http://www.usaval.se/president/mitt-romney-vann-forsta-testet-infor-presidentvalet-2012/" data-count="horizontal" data-via="USAval" data-text="Mitt Romney vann första testet inför presidentvalet 2012">Tweet</a></span><span class="mr_social_sharing"><g:plusone size="medium" count="false" href="http://www.usaval.se/president/mitt-romney-vann-forsta-testet-infor-presidentvalet-2012/"></g:plusone></span></div><p><img src="http://www.usaval.se/wp-content/uploads/2006/12/mittromney550.jpg" alt="" title="Mitt Romney" width="550" height="280" class="alignnone size-full wp-image-110" /></p>
<p>Under den precis avslutade Southern Republican Leadership conference i New Orleans <a href="http://www.cbsnews.com/8301-503544_162-20002208-503544.html" target=_blank>vann</a> Mitt Romney omröstningen om vem deltagarna vill se som partiets presidentkandidat. Det är ett styrkebesked eftersom han själv inte deltog. På plats fanns dock konkurrenterna Sarah Palin, Newt Gingrich, Rick Santorum och Mike Pence. Ron Paul var också på plats och tippades vinna denna omröstning, men blev slagen med en ynka röst. </p>
<p>Mitt Romney 439 (24%)<br />
Ron Paul 438 (24%)<br />
Sarah Palin 18%<br />
Newt Gingrich 18%</p>
<p>Tim Pawlenty och Mike Huckabee var inte heller där. Några kandidater som var på plats fegade ur och strök sina namn från omröstningen: Rick Perry, Haley Barbour och Bobby Jindal.</p>
<p>Både Romney och Paul hade betalat anhängare för att delta på konferensen. Paulanhängare hade sponsrat 600 personer, medan en Romneygrupp betalat för 200. </p>
Note: There is a poll embedded within this post, please visit the site to participate in this post's poll.
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.usaval.se/president/mitt-romney-vann-forsta-testet-infor-presidentvalet-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<br />
<b>Warning</b>:  file_exists() [<a href='function.file-exists'>function.file-exists</a>]: open_basedir restriction in effect. File(/home/usaval.se/www/wp-content/uploads/2006/12/mittromney550.tumnagel.jpg) is not within the allowed path(s): (/tmp/:/storage/content/40/101040/usaval.se/:/usr/local/lsws/lsphp5/lib/php/:/usr/local/lsws/share/) in <b>/storage/content/40/101040/usaval.se/public_html/wp-includes/post.php</b> on line <b>3943</b><br />

		<media:thumbnail url="http://www.usaval.se/wp-content/uploads/2006/12/mittromney550.jpg" />
		<media:content url="http://www.usaval.se/wp-content/uploads/2006/12/mittromney550.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">Mitt Romney</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Huckabee nu favorit inför 2012?</title>
		<link>http://www.usaval.se/president/huckabee-nu-favorit-infor-2012/</link>
		<comments>http://www.usaval.se/president/huckabee-nu-favorit-infor-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Sep 2009 20:26:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Jeb Bush]]></category>
		<category><![CDATA[John McCain (r)]]></category>
		<category><![CDATA[Mitt Romney (r)]]></category>
		<category><![CDATA[Presidentkandidaterna]]></category>
		<category><![CDATA[Ron Paul (r)]]></category>
		<category><![CDATA[Tim Pawlenty]]></category>
		<category><![CDATA[Mike Huckabee]]></category>
		<category><![CDATA[Mike Huckabee (r)]]></category>
		<category><![CDATA[Newt Gingrich (r)]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.usaval.se/?p=2363</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-url="http://www.usaval.se/president/huckabee-nu-favorit-infor-2012/" data-count="horizontal" data-via="USAval" data-text="Huckabee nu favorit inför 2012?">Tweet</a><p>Mike Huckabee vann en viktig omröstning som följs av många konservativa på Value Voters mötet i Washington idag. Sarah Palin och Newt Gingrich deltog inte men i övrigt var &#8221;alla&#8221; där som tex Romney, Pawlenty, Huckabee och Pence.</p> <p>Mike Huckabee 28 % (170 röster)<br /> [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
				<!-- Social Sharing Toolkit v2.0.4 | http://www.marijnrongen.com/wordpress-plugins/social_sharing_toolkit/ -->
				<div class="mr_social_sharing_wrapper"><span class="mr_social_sharing"><iframe src="https://www.facebook.com/plugins/like.php?locale=en_US&amp;href=http%3A%2F%2Fwww.usaval.se%2Fpresident%2Fhuckabee-nu-favorit-infor-2012%2F&amp;layout=standard&amp;show_faces=false&amp;width=51px&amp;height=24px" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:51px; height:24px;" allowTransparency="true"></iframe></span><span class="mr_social_sharing"><a href="http://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-url="http://www.usaval.se/president/huckabee-nu-favorit-infor-2012/" data-count="horizontal" data-via="USAval" data-text="Huckabee nu favorit inför 2012?">Tweet</a></span><span class="mr_social_sharing"><g:plusone size="medium" count="false" href="http://www.usaval.se/president/huckabee-nu-favorit-infor-2012/"></g:plusone></span></div><p><img src="http://www.usaval.se/wp-content/uploads/2006/12/huckabee.jpg" alt="Mike Huckabee" title="Mike Huckabee" width="120" height="150" class="alignright size-full wp-image-132" align="right"/>Mike Huckabee vann en viktig omröstning som följs av många konservativa på Value Voters mötet i Washington idag. Sarah Palin och Newt Gingrich deltog inte men i övrigt var &#8221;alla&#8221; där som tex Romney, Pawlenty, Huckabee och Pence.</p>
<p>Mike Huckabee 28 % (170 röster)<br />
Mitt Romney 12 % (74 röster)<br />
Tim Pawlenty  12 % (73 röster)<br />
Sarah Palin  12 % (72 röster)<br />
Mike Pence  12 % (71 röster)</p>
<p>Längre ner på listan fanns: Newt Gingrich (40 röster), Bobby Jindal (28), Rick Santorum (15), Ron Paul (13).</p>
Note: There is a poll embedded within this post, please visit the site to participate in this post's poll.
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.usaval.se/president/huckabee-nu-favorit-infor-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
	<br />
<b>Warning</b>:  file_exists() [<a href='function.file-exists'>function.file-exists</a>]: open_basedir restriction in effect. File(/home/usaval.se/www/wp-content/uploads/2006/12/huckabee.tumnagel.jpg) is not within the allowed path(s): (/tmp/:/storage/content/40/101040/usaval.se/:/usr/local/lsws/lsphp5/lib/php/:/usr/local/lsws/share/) in <b>/storage/content/40/101040/usaval.se/public_html/wp-includes/post.php</b> on line <b>3943</b><br />

		<media:thumbnail url="http://www.usaval.se/wp-content/uploads/2006/12/huckabee.jpg" />
		<media:content url="http://www.usaval.se/wp-content/uploads/2006/12/huckabee.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">Mike Huckabee</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Framtidslöften inom republikanerna</title>
		<link>http://www.usaval.se/president/framtidsloften-inom-republikanerna/</link>
		<comments>http://www.usaval.se/president/framtidsloften-inom-republikanerna/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 May 2009 16:53:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Charlie Crist]]></category>
		<category><![CDATA[Tim Pawlenty]]></category>
		<category><![CDATA[Bobby Jindal (r)]]></category>
		<category><![CDATA[Brian Schweitzer]]></category>
		<category><![CDATA[Jennifer Granholm]]></category>
		<category><![CDATA[Tim Kaine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.usaval.se/?p=2152</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-url="http://www.usaval.se/president/framtidsloften-inom-republikanerna/" data-count="horizontal" data-via="USAval" data-text="Framtidslöften inom republikanerna">Tweet</a><p>National Journal har låtit en mängd politiska insiders svara på några frågor, varav den här kanske är den intressantaste. </p> <p>Q: Who among your party&#8217;s current crop of governors has the brightest political future?</p> <p><a href="http://www.usaval.se/president/framtidsloften-inom-republikanerna/bobbyjindal/" rel="attachment wp-att-2153"></a></p> <p>Louisiana Gov. Bobby Jindal 21 percent<br /> Mississippi Gov. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
				<!-- Social Sharing Toolkit v2.0.4 | http://www.marijnrongen.com/wordpress-plugins/social_sharing_toolkit/ -->
				<div class="mr_social_sharing_wrapper"><span class="mr_social_sharing"><iframe src="https://www.facebook.com/plugins/like.php?locale=en_US&amp;href=http%3A%2F%2Fwww.usaval.se%2Fpresident%2Fframtidsloften-inom-republikanerna%2F&amp;layout=standard&amp;show_faces=false&amp;width=51px&amp;height=24px" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:51px; height:24px;" allowTransparency="true"></iframe></span><span class="mr_social_sharing"><a href="http://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-url="http://www.usaval.se/president/framtidsloften-inom-republikanerna/" data-count="horizontal" data-via="USAval" data-text="Framtidslöften inom republikanerna">Tweet</a></span><span class="mr_social_sharing"><g:plusone size="medium" count="false" href="http://www.usaval.se/president/framtidsloften-inom-republikanerna/"></g:plusone></span></div><p>National Journal har låtit en mängd politiska insiders svara på några frågor, varav den här kanske är den intressantaste. </p>
<p><strong>Q: Who among your party&#8217;s current crop of governors has the brightest political future?</strong></p>
