<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	>

<channel>
	<title>USAval.se - Amerikanska valet &#187; Republikanerna</title>
	<atom:link href="http://www.usaval.se/president/category/partierna/republikanerna/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.usaval.se</link>
	<description>Vem blir USA:s nästa president?</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 15:35:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Vinnare och förlorare i GOP-debatten</title>
		<link>http://www.usaval.se/president/vinnare-och-forlorare-i-gop-debatten/</link>
		<comments>http://www.usaval.se/president/vinnare-och-forlorare-i-gop-debatten/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Jun 2011 12:59:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sven</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mitt Romney (r)]]></category>
		<category><![CDATA[Presidentkandidaterna]]></category>
		<category><![CDATA[Presidentvalet 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Republikanerna]]></category>
		<category><![CDATA[Ron Paul (r)]]></category>
		<category><![CDATA[Tim Pawlenty]]></category>
		<category><![CDATA[Valdebatt]]></category>
		<category><![CDATA[Övriga kandidater]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.usaval.se/?p=5016</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-url="http://www.usaval.se/president/vinnare-och-forlorare-i-gop-debatten/" data-count="horizontal" data-via="USAval" data-text="Vinnare och förlorare i GOP-debatten">Tweet</a><p>Den första riktiga debatten mellan de hoppfulla kandidaterna till den republikanska nomineringen är avklarad. Trots att Cain försökte hävda motsatsen, är det svårt att lösgöra sig från känslan av att det är ett svagt startfält vi ser &#8211; något som i och för sig kan [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
				<!-- Social Sharing Toolkit v2.0.4 | http://www.marijnrongen.com/wordpress-plugins/social_sharing_toolkit/ -->
				<div class="mr_social_sharing_wrapper"><span class="mr_social_sharing"><iframe src="https://www.facebook.com/plugins/like.php?locale=en_US&amp;href=http%3A%2F%2Fwww.usaval.se%2Fpresident%2Fvinnare-och-forlorare-i-gop-debatten%2F&amp;layout=standard&amp;show_faces=false&amp;width=51px&amp;height=24px" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:51px; height:24px;" allowTransparency="true"></iframe></span><span class="mr_social_sharing"><a href="http://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-url="http://www.usaval.se/president/vinnare-och-forlorare-i-gop-debatten/" data-count="horizontal" data-via="USAval" data-text="Vinnare och förlorare i GOP-debatten">Tweet</a></span><span class="mr_social_sharing"><g:plusone size="medium" count="false" href="http://www.usaval.se/president/vinnare-och-forlorare-i-gop-debatten/"></g:plusone></span></div><p>Den första riktiga debatten mellan de hoppfulla kandidaterna till den republikanska nomineringen är avklarad. Trots att Cain försökte hävda motsatsen, är det svårt att lösgöra sig från känslan av att det är ett svagt startfält vi ser &#8211; något som i och för sig kan ändras snabbt om Perry och Huntsman bestämmer sig för att komma ut på banan.</p>
<p><strong>Debattens vinnare var Michele Bachmann.</strong> För det första var hon den enda som lyckades skapa en riktig nyhet &#8211; <a href="http://www.washingtonpost.com/politics/michele-bachmann-files-paperwork-to-run-for-president/2011/06/13/AGPaXlTH_story.html">att hon nu är officiell presidentkandidat</a>. För det andra var hon stabil i debatten och visade att hon är en kandidat att räkna med.</p>
<p><strong>Debattens förlorare var Tim Pawlenty.</strong> Föga förvånande fick han frågan om varför han i söndags benämnde sjukförsäkringsreformen Obamney-care. En smashboll, kan tyckas, men istället för en frän attack mot Romney fick vi se <a href="http://bcove.me/cuibdloa">en uppenbart nervös Pawlenty skrapa med foten och försöka prata runt frågan medan han pressas av John King</a>. Notera hur Romney skickligt plockar upp frågan och i sitt svar helt exkluderar Pawlenty.</p>
<p>Bland övriga kandidater konstaterar vi att <strong>Gingrich</strong> förvisso levererade en del skarpa svar men inte nådde upp till den standard han behöver. <strong>Romney</strong> hade det relativt lätt, men debatten förebådade de problem han kommer att möta när han ställs mot sitt eget politiska förflutna. <strong>Paul</strong> var mer disciplinerad än förra gången, <strong>Santorum</strong> och <strong>Cain</strong> håller som väntat på att marginaliseras.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.usaval.se/president/vinnare-och-forlorare-i-gop-debatten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
	</item>
		<item>
		<title>Han är Tea Party anhängarnas favorit som presidentkandidat</title>
		<link>http://www.usaval.se/president/han-ar-tea-party-anhangarnas-favorit-som-presidentkandidat/</link>
		<comments>http://www.usaval.se/president/han-ar-tea-party-anhangarnas-favorit-som-presidentkandidat/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Mar 2011 19:50:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Opinionsundersökningar]]></category>
		<category><![CDATA[Presidentvalet 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Republikanerna]]></category>
		<category><![CDATA[Mike Huckabee (r)]]></category>
		<category><![CDATA[Mitt Romney (r)]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.usaval.se/?p=4326</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-url="http://www.usaval.se/president/han-ar-tea-party-anhangarnas-favorit-som-presidentkandidat/" data-count="horizontal" data-via="USAval" data-text="Han är Tea Party anhängarnas favorit som presidentkandidat">Tweet</a><p>Av väljarna som tänker rösta i republikanernas primärval i början på nästa år uppger 53 % att de är Tea Party anhängare. Av dessa är stödet störst för Mike Huckabee som presidentkandidat. Detta visar en ny undersökning av <a href="http://firstread.msnbc.msn.com/_news/2011/03/03/6180588-nbcwsj-poll-tea-party-supporters-like-huck">NBC / Wall [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
				<!-- Social Sharing Toolkit v2.0.4 | http://www.marijnrongen.com/wordpress-plugins/social_sharing_toolkit/ -->
				<div class="mr_social_sharing_wrapper"><span class="mr_social_sharing"><iframe src="https://www.facebook.com/plugins/like.php?locale=en_US&amp;href=http%3A%2F%2Fwww.usaval.se%2Fpresident%2Fhan-ar-tea-party-anhangarnas-favorit-som-presidentkandidat%2F&amp;layout=standard&amp;show_faces=false&amp;width=51px&amp;height=24px" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:51px; height:24px;" allowTransparency="true"></iframe></span><span class="mr_social_sharing"><a href="http://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-url="http://www.usaval.se/president/han-ar-tea-party-anhangarnas-favorit-som-presidentkandidat/" data-count="horizontal" data-via="USAval" data-text="Han är Tea Party anhängarnas favorit som presidentkandidat">Tweet</a></span><span class="mr_social_sharing"><g:plusone size="medium" count="false" href="http://www.usaval.se/president/han-ar-tea-party-anhangarnas-favorit-som-presidentkandidat/"></g:plusone></span></div><p>Av väljarna som tänker rösta i republikanernas primärval i början på nästa år uppger 53 % att de är Tea Party anhängare. Av dessa är stödet störst för Mike Huckabee som presidentkandidat. Detta visar en ny undersökning av <a href="http://firstread.msnbc.msn.com/_news/2011/03/03/6180588-nbcwsj-poll-tea-party-supporters-like-huck">NBC / Wall Street Journal</a>.</p>
<p>Som väntat har Romney större problem bland personer som uppger sig sympatisera med Tea Party. Huckabee får stöd av 27 % av Tea Party anhängare medan Romney får stöd av endast 14 %. Gingrich har 19 % stöd av denna grupp och Palin får stöd av 14 %. Romney leder istället stort bland väljare som uppger att de inte tillhör Tea Party &#8211; 32 %. Men den gruppen är ju något mindre än Tea Party och dessutom inte lika drivande i debatten.  </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.usaval.se/president/han-ar-tea-party-anhangarnas-favorit-som-presidentkandidat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
	</item>
		<item>
		<title>Presidential power rankings</title>
		<link>http://www.usaval.se/president/presidential-power-rankings/</link>
		<comments>http://www.usaval.se/president/presidential-power-rankings/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Feb 2011 16:12:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Presidentvalet 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Republikanerna]]></category>
		<category><![CDATA[John Thune (r)]]></category>
		<category><![CDATA[Mike Huckabee (r)]]></category>
		<category><![CDATA[Mitch Daniels (r)]]></category>
		<category><![CDATA[Mitt Romney (r)]]></category>
		<category><![CDATA[Tim Pawlenty]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.usaval.se/?p=4282</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-url="http://www.usaval.se/president/presidential-power-rankings/" data-count="horizontal" data-via="USAval" data-text="Presidential power rankings">Tweet</a><p><a href="http://www.nationaljournal.com/article/417275">NationalJournal</a> har uppdaterat sin ranking av republikanernas alla tänkbara kandidater. </p> <p>Topp 5 ser ut så här:</p> <p>1. Romney<br /> 2. Pawlenty<br /> 3. Huckabee<br /> 4. Thune<br /> 5. Daniels</p> <p>Vår presentation av alla kandidater hittar du här:<br /> <a href="http://www.usaval.se/presidentkandidaterna/">Republikanernas presidentkandidater 2012</a>.</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
				<!-- Social Sharing Toolkit v2.0.4 | http://www.marijnrongen.com/wordpress-plugins/social_sharing_toolkit/ -->
				<div class="mr_social_sharing_wrapper"><span class="mr_social_sharing"><iframe src="https://www.facebook.com/plugins/like.php?locale=en_US&amp;href=http%3A%2F%2Fwww.usaval.se%2Fpresident%2Fpresidential-power-rankings%2F&amp;layout=standard&amp;show_faces=false&amp;width=51px&amp;height=24px" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:51px; height:24px;" allowTransparency="true"></iframe></span><span class="mr_social_sharing"><a href="http://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-url="http://www.usaval.se/president/presidential-power-rankings/" data-count="horizontal" data-via="USAval" data-text="Presidential power rankings">Tweet</a></span><span class="mr_social_sharing"><g:plusone size="medium" count="false" href="http://www.usaval.se/president/presidential-power-rankings/"></g:plusone></span></div><p><a href="http://www.nationaljournal.com/article/417275">NationalJournal</a> har uppdaterat sin ranking av republikanernas alla tänkbara kandidater. </p>
<p>Topp 5 ser ut så här:</p>
<p>1. Romney<br />
2. Pawlenty<br />
3. Huckabee<br />
4. Thune<br />
5. Daniels</p>
<p>Vår presentation av alla kandidater hittar du här:<br />
<a href="http://www.usaval.se/presidentkandidaterna/">Republikanernas presidentkandidater 2012</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.usaval.se/president/presidential-power-rankings/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
	</item>
		<item>
		<title>Republikan som Obama tillsatte försöker slå Obama i presidentvalet</title>
		<link>http://www.usaval.se/president/republikan-som-obama-tillsatte-forsoker-sla-obama-i-presidentvalet/</link>
		<comments>http://www.usaval.se/president/republikan-som-obama-tillsatte-forsoker-sla-obama-i-presidentvalet/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Jan 2011 20:40:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Presidentvalet 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Republikanerna]]></category>
		<category><![CDATA[Jon Huntsman (r)]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.usaval.se/?p=4273</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-url="http://www.usaval.se/president/republikan-som-obama-tillsatte-forsoker-sla-obama-i-presidentvalet/" data-count="horizontal" data-via="USAval" data-text="Republikan som Obama tillsatte försöker slå Obama i presidentvalet">Tweet</a><p><a href="http://www.usaval.se/wp-content/uploads/2011/01/Ambassador_Jon_Huntsman.jpg"></a>USA:s ambassadör i Kina, Jon Huntsman väntas hoppa av och <a href="http://www.politico.com/news/stories/0111/48454.html">försöka</a> bli republikanernas presidentkandidat. Huntsman tillsattes som ambassadör av Obama. </p> <p>Han föddes 1960, är fd populär guvernör i Utah, mormon och son till en miljardär. Han talar mandarin [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
				<!-- Social Sharing Toolkit v2.0.4 | http://www.marijnrongen.com/wordpress-plugins/social_sharing_toolkit/ -->
				<div class="mr_social_sharing_wrapper"><span class="mr_social_sharing"><iframe src="https://www.facebook.com/plugins/like.php?locale=en_US&amp;href=http%3A%2F%2Fwww.usaval.se%2Fpresident%2Frepublikan-som-obama-tillsatte-forsoker-sla-obama-i-presidentvalet%2F&amp;layout=standard&amp;show_faces=false&amp;width=51px&amp;height=24px" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:51px; height:24px;" allowTransparency="true"></iframe></span><span class="mr_social_sharing"><a href="http://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-url="http://www.usaval.se/president/republikan-som-obama-tillsatte-forsoker-sla-obama-i-presidentvalet/" data-count="horizontal" data-via="USAval" data-text="Republikan som Obama tillsatte försöker slå Obama i presidentvalet">Tweet</a></span><span class="mr_social_sharing"><g:plusone size="medium" count="false" href="http://www.usaval.se/president/republikan-som-obama-tillsatte-forsoker-sla-obama-i-presidentvalet/"></g:plusone></span></div><p><a href="http://www.usaval.se/wp-content/uploads/2011/01/Ambassador_Jon_Huntsman.jpg"><img src="http://www.usaval.se/wp-content/uploads/2011/01/Ambassador_Jon_Huntsman.jpg" alt="" title="Ambassador_Jon_Huntsman" width="200" height="214" class="alignright size-full wp-image-4274" /></a>USA:s ambassadör i Kina, Jon Huntsman väntas hoppa av och <a href="http://www.politico.com/news/stories/0111/48454.html">försöka</a> bli republikanernas presidentkandidat. Huntsman tillsattes som ambassadör av Obama. </p>
<p>Han föddes 1960, är fd populär guvernör i Utah, mormon och son till en miljardär. Han talar mandarin flytande. </p>
<p>Med denna spännande bakgrund kan han säkert få en del uppmärksamhet i ett allt större fält kandidater. Vi är nu uppe i över 20 potentiella kandidater. Men kan han verkligen få stöd av Tea Party anhängare med en profil som framstår som mer moderat än övriga kandidater?</p>
<p>Huntsman skulle bli den andre mormon som ställer upp. Romney väntas ju också kandidera. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.usaval.se/president/republikan-som-obama-tillsatte-forsoker-sla-obama-i-presidentvalet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:thumbnail url="http://www.usaval.se/wp-content/uploads/2011/01/Ambassador_Jon_Huntsman-150x150.jpg" />
		<media:content url="http://www.usaval.se/wp-content/uploads/2011/01/Ambassador_Jon_Huntsman.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">Ambassador_Jon_Huntsman</media:title>
			<media:thumbnail url="http://www.usaval.se/wp-content/uploads/2011/01/Ambassador_Jon_Huntsman-150x150.jpg" />
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Mike Pence ställer inte upp i presidentvalet</title>
		<link>http://www.usaval.se/president/mike-pence-staller-inte-upp-i-presidentvalet/</link>
		<comments>http://www.usaval.se/president/mike-pence-staller-inte-upp-i-presidentvalet/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Jan 2011 04:31:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Presidentvalet 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Republikanerna]]></category>
		<category><![CDATA[Mike Pence]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.usaval.se/?p=4266</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-url="http://www.usaval.se/president/mike-pence-staller-inte-upp-i-presidentvalet/" data-count="horizontal" data-via="USAval" data-text="Mike Pence ställer inte upp i presidentvalet">Tweet</a><p>Mike Pence från Indiana kommer inte ställa upp i presidentvalet 2012. Det uppger flera källor till Politico idag. </p> <p>Pence är en av republikaneras fd ledare i kongressen. Han har varit starkt kritisk mot Obama och är Tea Party anhängare. Konkurrensen är antagligen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
				<!-- Social Sharing Toolkit v2.0.4 | http://www.marijnrongen.com/wordpress-plugins/social_sharing_toolkit/ -->
				<div class="mr_social_sharing_wrapper"><span class="mr_social_sharing"><iframe src="https://www.facebook.com/plugins/like.php?locale=en_US&amp;href=http%3A%2F%2Fwww.usaval.se%2Fpresident%2Fmike-pence-staller-inte-upp-i-presidentvalet%2F&amp;layout=standard&amp;show_faces=false&amp;width=51px&amp;height=24px" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:51px; height:24px;" allowTransparency="true"></iframe></span><span class="mr_social_sharing"><a href="http://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-url="http://www.usaval.se/president/mike-pence-staller-inte-upp-i-presidentvalet/" data-count="horizontal" data-via="USAval" data-text="Mike Pence ställer inte upp i presidentvalet">Tweet</a></span><span class="mr_social_sharing"><g:plusone size="medium" count="false" href="http://www.usaval.se/president/mike-pence-staller-inte-upp-i-presidentvalet/"></g:plusone></span></div><p><img src="http://www.usaval.se/wp-content/uploads/2006/10/2Mike_Pence.jpg" alt="" title="Mike Pence" width="175" height="230" class="alignright size-full wp-image-3913" />Mike Pence från Indiana kommer inte ställa upp i presidentvalet 2012. Det uppger flera källor till Politico idag. </p>
<p>Pence är en av republikaneras fd ledare i kongressen. Han har varit starkt kritisk mot Obama och är Tea Party anhängare. Konkurrensen är antagligen lite för tuff bland republikanernas kandidater. Pence är trots allt inte särskilt känd bland väljarna. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.usaval.se/president/mike-pence-staller-inte-upp-i-presidentvalet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:thumbnail url="http://www.usaval.se/wp-content/uploads/2006/10/2Mike_Pence-150x150.jpg" />
		<media:content url="http://www.usaval.se/wp-content/uploads/2006/10/2Mike_Pence.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">Mike Pence</media:title>
			<media:thumbnail url="http://www.usaval.se/wp-content/uploads/2006/10/2Mike_Pence-150x150.jpg" />
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Konservativa rasar mot populär republikansk guvernör</title>
		<link>http://www.usaval.se/president/konservativa-rasar-mot-popular-republikansk-guvernor/</link>
		<comments>http://www.usaval.se/president/konservativa-rasar-mot-popular-republikansk-guvernor/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 22 Jan 2011 04:07:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Republikanerna]]></category>
		<category><![CDATA[Chris Christie (r)]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.usaval.se/?p=4226</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-url="http://www.usaval.se/president/konservativa-rasar-mot-popular-republikansk-guvernor/" data-count="horizontal" data-via="USAval" data-text="Konservativa rasar mot populär republikansk guvernör">Tweet</a><p>En presidentkandidat har gjort republikanska väljare om möjligt än mer upprörda den senaste veckan än vad Giuliani lyckades göra <a href="http://www.usaval.se/president/giuliani-attackerar-palin/">igår</a>. </p> <p>New Jerseys populäre guvernör och Tea Party favorit Chris Christie har nämligen <a href="http://thinkprogress.org/2011/01/20/christie-muslim-judge/">nominerat</a> en lokal domare som är&#8230; håll i er [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
				<!-- Social Sharing Toolkit v2.0.4 | http://www.marijnrongen.com/wordpress-plugins/social_sharing_toolkit/ -->
				<div class="mr_social_sharing_wrapper"><span class="mr_social_sharing"><iframe src="https://www.facebook.com/plugins/like.php?locale=en_US&amp;href=http%3A%2F%2Fwww.usaval.se%2Fpresident%2Fkonservativa-rasar-mot-popular-republikansk-guvernor%2F&amp;layout=standard&amp;show_faces=false&amp;width=51px&amp;height=24px" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:51px; height:24px;" allowTransparency="true"></iframe></span><span class="mr_social_sharing"><a href="http://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-url="http://www.usaval.se/president/konservativa-rasar-mot-popular-republikansk-guvernor/" data-count="horizontal" data-via="USAval" data-text="Konservativa rasar mot populär republikansk guvernör">Tweet</a></span><span class="mr_social_sharing"><g:plusone size="medium" count="false" href="http://www.usaval.se/president/konservativa-rasar-mot-popular-republikansk-guvernor/"></g:plusone></span></div><p>En presidentkandidat har gjort republikanska väljare om möjligt än mer upprörda den senaste veckan än vad Giuliani lyckades göra <a href="http://www.usaval.se/president/giuliani-attackerar-palin/">igår</a>. </p>
<p>New Jerseys populäre guvernör och Tea Party favorit <strong>Chris Christie</strong> har nämligen <a href="http://thinkprogress.org/2011/01/20/christie-muslim-judge/">nominerat</a> en lokal domare som är&#8230; håll i er nu&#8230; muslim. Han heter Sohail Mohammed. Mer i <a href="http://www.nytimes.com/2011/01/14/nyregion/14christie.html?_r=1">NYT</a> om detta.</p>
<p>Reaktionerna från konservativa bloggare har varit mycket hård och Christie räknas nu helt bort som presidentkandidat av dessa. För den som inte känner till det har en del konservativa grupper fruktat att muslimsk sharia lag ska ta över i USA. Man har till och med stiftat lokala lagar som ska klargöra att i USA gäller amerikansk lag. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.usaval.se/president/konservativa-rasar-mot-popular-republikansk-guvernor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
	</item>
		<item>
		<title>Oddsen för republikanska presidentkandidaterna just nu</title>
		<link>http://www.usaval.se/president/oddsen-for-republikanska-presidentkandidaterna-just-nu/</link>
		<comments>http://www.usaval.se/president/oddsen-for-republikanska-presidentkandidaterna-just-nu/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 Jan 2011 18:23:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Odds]]></category>
		<category><![CDATA[Republikanerna]]></category>
		<category><![CDATA[Bobby Jindal (r)]]></category>
		<category><![CDATA[Charlie Crist]]></category>
		<category><![CDATA[Jeb Bush]]></category>
		<category><![CDATA[John McCain (r)]]></category>
		<category><![CDATA[Mike Huckabee (r)]]></category>
		<category><![CDATA[Mitt Romney (r)]]></category>
		<category><![CDATA[Newt Gingrich (r)]]></category>
		<category><![CDATA[Ron Paul (r)]]></category>
		<category><![CDATA[Tim Pawlenty]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.usaval.se/?p=4121</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-url="http://www.usaval.se/president/oddsen-for-republikanska-presidentkandidaterna-just-nu/" data-count="horizontal" data-via="USAval" data-text="Oddsen för republikanska presidentkandidaterna just nu">Tweet</a><p>Så här ser läget ut enligt Unibet idag. </p> <p>Romney, Mitt 4,00<br /> Palin, Sarah 6,00<br /> Pawlenty, Tim 6,00<br /> Thune, John 6,00<br /> Huckabee, Mike 8,00<br /> Gingrich, Newt 9,00<br /> Barbour, Haley 10,00<br /> Cantor, Eric 10,00<br /> Bush, Jeb 15,00<br [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
				<!-- Social Sharing Toolkit v2.0.4 | http://www.marijnrongen.com/wordpress-plugins/social_sharing_toolkit/ -->
				<div class="mr_social_sharing_wrapper"><span class="mr_social_sharing"><iframe src="https://www.facebook.com/plugins/like.php?locale=en_US&amp;href=http%3A%2F%2Fwww.usaval.se%2Fpresident%2Foddsen-for-republikanska-presidentkandidaterna-just-nu%2F&amp;layout=standard&amp;show_faces=false&amp;width=51px&amp;height=24px" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:51px; height:24px;" allowTransparency="true"></iframe></span><span class="mr_social_sharing"><a href="http://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-url="http://www.usaval.se/president/oddsen-for-republikanska-presidentkandidaterna-just-nu/" data-count="horizontal" data-via="USAval" data-text="Oddsen för republikanska presidentkandidaterna just nu">Tweet</a></span><span class="mr_social_sharing"><g:plusone size="medium" count="false" href="http://www.usaval.se/president/oddsen-for-republikanska-presidentkandidaterna-just-nu/"></g:plusone></span></div><p>Så här ser läget ut enligt Unibet idag. </p>
<p>Romney, Mitt 4,00<br />
Palin, Sarah 6,00<br />
Pawlenty, Tim 6,00<br />
Thune, John 6,00<br />
Huckabee, Mike 8,00<br />
Gingrich, Newt 9,00<br />
Barbour, Haley 10,00<br />
Cantor, Eric 10,00<br />
Bush, Jeb 15,00<br />
Crist, Charlie 15,00<br />
Daniels, Mitch 15,00<br />
Jindal, Bobby 15,00<br />
Pataki, George 15,00<br />
Pence, Mike 15,00<br />
Graham, Lindsey 20,00<br />
Paul, Ron 25,00<br />
McCain, John 50,00</p>
<p>Sarah Palin har antagligen inte förbättrat sina chanser under den senaste veckan i och med attentatet i Tucson. </p>
<p>Tim Pawlenty kan ha stärkt sina chanser senaste tiden med flera lyckade framträdanden i media. Han har dessutom fokuserat medvetet på Iowa och New Hampshire. John Thune är en annan av kandidaterna som är mindre känd än huvudkandidaterna Palin, Romney och Huckabee. Redan nu seglar Thune upp som en favorit bland spelarna med lika lågt odds som Palin. </p>
<p>Se vår presentation av <a href="http://www.usaval.se/presidentkandidaterna/">republikanernas presidentkandidater 2012</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.usaval.se/president/oddsen-for-republikanska-presidentkandidaterna-just-nu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
	</item>
		<item>
		<title>Ny ledare för republikanerna vald</title>
		<link>http://www.usaval.se/president/ny-ledare-for-republikanerna-vald/</link>
		<comments>http://www.usaval.se/president/ny-ledare-for-republikanerna-vald/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Jan 2011 22:43:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Republikanerna]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.usaval.se/?p=4152</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-url="http://www.usaval.se/president/ny-ledare-for-republikanerna-vald/" data-count="horizontal" data-via="USAval" data-text="Ny ledare för republikanerna vald">Tweet</a><p>Michael Steele fick packa ihop och lämna över ledarskapet för RNC till Reince Priebus. RNC är republikanernas nationella organisation. Steele har varit ifrågasatt ända sedan han tillträdde kort efter Obama blivit vald. Trots segrarna i höstas hade han ingen chans till omval. Priebus är ledare [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
				<!-- Social Sharing Toolkit v2.0.4 | http://www.marijnrongen.com/wordpress-plugins/social_sharing_toolkit/ -->
				<div class="mr_social_sharing_wrapper"><span class="mr_social_sharing"><iframe src="https://www.facebook.com/plugins/like.php?locale=en_US&amp;href=http%3A%2F%2Fwww.usaval.se%2Fpresident%2Fny-ledare-for-republikanerna-vald%2F&amp;layout=standard&amp;show_faces=false&amp;width=51px&amp;height=24px" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:51px; height:24px;" allowTransparency="true"></iframe></span><span class="mr_social_sharing"><a href="http://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-url="http://www.usaval.se/president/ny-ledare-for-republikanerna-vald/" data-count="horizontal" data-via="USAval" data-text="Ny ledare för republikanerna vald">Tweet</a></span><span class="mr_social_sharing"><g:plusone size="medium" count="false" href="http://www.usaval.se/president/ny-ledare-for-republikanerna-vald/"></g:plusone></span></div><p>Michael Steele fick packa ihop och lämna över ledarskapet för RNC till Reince Priebus. RNC är republikanernas nationella organisation. Steele har varit ifrågasatt ända sedan han tillträdde kort efter Obama blivit vald. Trots segrarna i höstas hade han ingen chans till omval. Priebus är ledare för republikanska partiet i Wisconsin. <span id="more-4152"></span></p>
<blockquote><p>Priebus won the post after seven rounds of voting at the RNC&#8217;s winter meeting, besting four other candidates &#8211; including outgoing chairman Michael Steele.</p>
