<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	>

<channel>
	<title>USAval.se - Amerikanska valet &#187; Ron Paul (r)</title>
	<atom:link href="http://www.usaval.se/president/category/presidentkandidaterna/republikaner/ron-paul/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.usaval.se</link>
	<description>Vem blir USA:s nästa president?</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 15:35:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Vinnare och förlorare i GOP-debatten</title>
		<link>http://www.usaval.se/president/vinnare-och-forlorare-i-gop-debatten/</link>
		<comments>http://www.usaval.se/president/vinnare-och-forlorare-i-gop-debatten/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Jun 2011 12:59:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sven</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mitt Romney (r)]]></category>
		<category><![CDATA[Presidentkandidaterna]]></category>
		<category><![CDATA[Presidentvalet 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Republikanerna]]></category>
		<category><![CDATA[Ron Paul (r)]]></category>
		<category><![CDATA[Tim Pawlenty]]></category>
		<category><![CDATA[Valdebatt]]></category>
		<category><![CDATA[Övriga kandidater]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.usaval.se/?p=5016</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-url="http://www.usaval.se/president/vinnare-och-forlorare-i-gop-debatten/" data-count="horizontal" data-via="USAval" data-text="Vinnare och förlorare i GOP-debatten">Tweet</a><p>Den första riktiga debatten mellan de hoppfulla kandidaterna till den republikanska nomineringen är avklarad. Trots att Cain försökte hävda motsatsen, är det svårt att lösgöra sig från känslan av att det är ett svagt startfält vi ser &#8211; något som i och för sig kan [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
				<!-- Social Sharing Toolkit v2.0.4 | http://www.marijnrongen.com/wordpress-plugins/social_sharing_toolkit/ -->
				<div class="mr_social_sharing_wrapper"><span class="mr_social_sharing"><iframe src="https://www.facebook.com/plugins/like.php?locale=en_US&amp;href=http%3A%2F%2Fwww.usaval.se%2Fpresident%2Fvinnare-och-forlorare-i-gop-debatten%2F&amp;layout=standard&amp;show_faces=false&amp;width=51px&amp;height=24px" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:51px; height:24px;" allowTransparency="true"></iframe></span><span class="mr_social_sharing"><a href="http://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-url="http://www.usaval.se/president/vinnare-och-forlorare-i-gop-debatten/" data-count="horizontal" data-via="USAval" data-text="Vinnare och förlorare i GOP-debatten">Tweet</a></span><span class="mr_social_sharing"><g:plusone size="medium" count="false" href="http://www.usaval.se/president/vinnare-och-forlorare-i-gop-debatten/"></g:plusone></span></div><p>Den första riktiga debatten mellan de hoppfulla kandidaterna till den republikanska nomineringen är avklarad. Trots att Cain försökte hävda motsatsen, är det svårt att lösgöra sig från känslan av att det är ett svagt startfält vi ser &#8211; något som i och för sig kan ändras snabbt om Perry och Huntsman bestämmer sig för att komma ut på banan.</p>
<p><strong>Debattens vinnare var Michele Bachmann.</strong> För det första var hon den enda som lyckades skapa en riktig nyhet &#8211; <a href="http://www.washingtonpost.com/politics/michele-bachmann-files-paperwork-to-run-for-president/2011/06/13/AGPaXlTH_story.html">att hon nu är officiell presidentkandidat</a>. För det andra var hon stabil i debatten och visade att hon är en kandidat att räkna med.</p>
<p><strong>Debattens förlorare var Tim Pawlenty.</strong> Föga förvånande fick han frågan om varför han i söndags benämnde sjukförsäkringsreformen Obamney-care. En smashboll, kan tyckas, men istället för en frän attack mot Romney fick vi se <a href="http://bcove.me/cuibdloa">en uppenbart nervös Pawlenty skrapa med foten och försöka prata runt frågan medan han pressas av John King</a>. Notera hur Romney skickligt plockar upp frågan och i sitt svar helt exkluderar Pawlenty.</p>
<p>Bland övriga kandidater konstaterar vi att <strong>Gingrich</strong> förvisso levererade en del skarpa svar men inte nådde upp till den standard han behöver. <strong>Romney</strong> hade det relativt lätt, men debatten förebådade de problem han kommer att möta när han ställs mot sitt eget politiska förflutna. <strong>Paul</strong> var mer disciplinerad än förra gången, <strong>Santorum</strong> och <strong>Cain</strong> håller som väntat på att marginaliseras.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.usaval.se/president/vinnare-och-forlorare-i-gop-debatten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
	</item>
		<item>
		<title>Kvällens debattörer</title>
		<link>http://www.usaval.se/president/kvallens-debattorer/</link>
		<comments>http://www.usaval.se/president/kvallens-debattorer/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Jun 2011 17:33:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sven</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mitt Romney (r)]]></category>
		<category><![CDATA[Presidentkandidaterna]]></category>
		<category><![CDATA[Presidentvalet 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Ron Paul (r)]]></category>
		<category><![CDATA[Tim Pawlenty]]></category>
		<category><![CDATA[Valdebatt]]></category>
		<category><![CDATA[Övriga kandidater]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.usaval.se/?p=5003</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-url="http://www.usaval.se/president/kvallens-debattorer/" data-count="horizontal" data-via="USAval" data-text="Kvällens debattörer">Tweet</a><p>I kväll är det &#8211; <a title="Inför republikansk debatt i New Hampshire" href="http://www.usaval.se/president/republikansk-debatt-i-new-hampshire/">som vi tidigare skrivit om</a> &#8211; dags för debatt mellan hoppfulla republikanska kandidater. Trots att det hölls en debatt i South Carolina tidigare i vår, så är det den här debatten som får anses vara den [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
				<!-- Social Sharing Toolkit v2.0.4 | http://www.marijnrongen.com/wordpress-plugins/social_sharing_toolkit/ -->
				<div class="mr_social_sharing_wrapper"><span class="mr_social_sharing"><iframe src="https://www.facebook.com/plugins/like.php?locale=en_US&amp;href=http%3A%2F%2Fwww.usaval.se%2Fpresident%2Fkvallens-debattorer%2F&amp;layout=standard&amp;show_faces=false&amp;width=51px&amp;height=24px" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:51px; height:24px;" allowTransparency="true"></iframe></span><span class="mr_social_sharing"><a href="http://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-url="http://www.usaval.se/president/kvallens-debattorer/" data-count="horizontal" data-via="USAval" data-text="Kvällens debattörer">Tweet</a></span><span class="mr_social_sharing"><g:plusone size="medium" count="false" href="http://www.usaval.se/president/kvallens-debattorer/"></g:plusone></span></div><p>I kväll är det &#8211; <a title="Inför republikansk debatt i New Hampshire" href="http://www.usaval.se/president/republikansk-debatt-i-new-hampshire/">som vi tidigare skrivit om</a> &#8211; dags för debatt mellan hoppfulla republikanska kandidater. Trots att det hölls en debatt i South Carolina tidigare i vår, så är det den här debatten som får anses vara den första riktiga debatten. Fyra av de fem kandidaterna från förra debatten finns med ikväll. Saknas gör<a href="http://www.garyjohnson2012.com/gary-johnson-excluded-from-nh-debate"> Gary Johnson, som inte nådde upp till CNN:s krav för att få vara med</a>. Med tanke på hur svag han var i S.C. är det tveksamt om någon kommer att sakna honom.</p>
<p>Det är fortfarande långt kvar till primärvalen och ikväll. Om man ska dra slutsatser av tidigare primärvalskampanjer kommer vi att få se en ganska artig debatt ikväll, utan några vilda rallarsvingar. Frågan är om det kommer att gälla även den här gången.</p>
<p>De som ställer upp ikväll är:</p>
<p><strong>Mitt Romney.</strong> Frontrunner, om än inte lika mycket frontrunner som många trodde att han skulle vara. Det som talar till hans fördel är att han bedriver en disciplinerad kampanj, att han kan tilltala även moderata väljare och att han har en välfinansierad kampanj. Hans svaghet är sjukförsäkringsreformen i Ma. och som förhandsfavorit kommer han att attackeras hårdast av motståndarna.</p>
<p><strong>Newt Gingrich.</strong> Hans kampanj svajar betänkligt just nu, efter att<a href="http://www.nytimes.com/2011/06/10/us/politics/10gingrich.html?_r=2&amp;partner=rss&amp;emc=rss"> hela kampanjstaben sade tack och adjö i förra veckan</a>. Newt är en exceptionellt begåvad politiker, men tycks ha svårt att få styrsel på sin kampanj. Behöver göra bra ifrån sig i debatten för att komma tillbaka på banan. Kandidaten med störst fallhöjd i kväll.</p>
<p><strong>Tim Pawlenty.</strong> T-Paws kandidatur står fortfarande och väger. Pawlenty är fortfarande relativt okänd och behöver göra bra ifrån sig under debatten för att kunna fortsätta att bygga igenkänning i de tidiga staterna. Ett problem är att han är färglös, vilket han sannolikt kommer att försöka kompensera för med ett lite högre tonläge.</p>
<p><strong>Michele Bachman.</strong> Tea Party-darling i representanthuset. Har ännu inte formellt meddelat att hon kandiderar och har i vilket fall inte någon realistisk chans att knipa nomineringen. Men gör hon bra ifrån sig kan hon ändå ta en viktig roll under primärvalet och bygga sitt eget varumärke.</p>
<p><strong>Herman Cain.</strong> Före detta pizza-vd:n och numera i pratradion. För att vara en chanslös kandidat har han gjort bra ifrån sig hittills. Cain kommer att visa på sin förmåga att uttrycka sig slagkraftigt och lyckas han i kväll kommer han att kunna hänga i ett tag till.</p>
<p><strong>Rick Santorum</strong>. Santorum är &#8211; trots intensivt kampanjarbete i de tidiga staterna &#8211; i stort sett okänd bland primärvalsväljarna. Med en tydlig socialkonservativ agenda har han ändå vissa möjligheter att göra bra ifrån sig. Därmed är han den som har mest att vinna på att skruva upp retoriken i kväll för att göra ett ordentligt avtryck.</p>
<p><strong>Ron Paul.</strong> Trots Pauls många hängivna anhängare så gör hans kompromisslösa hållning att han inte kommer att ha en chans i primärvalen. Det vet naturligtvis Paul om och anledningen till att han ställer upp är möjligheten att ta upp sina hjärtefrågor i debatten. Kommer att vara mindre försiktig och därmed mer underhållande än resten av kandidaterna tillsammans.</p>
<p>Se vår <a href="http://www.usaval.se/presidentkandidaterna/">sammanställning av de republikanska kandidaterna</a> här.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.usaval.se/president/kvallens-debattorer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
	</item>
		<item>
		<title>Romney och Palin populärast inför 2012</title>
		<link>http://www.usaval.se/president/romney-och-palin-popularast-infor-2012/</link>
		<comments>http://www.usaval.se/president/romney-och-palin-popularast-infor-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2010 14:59:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sven</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mitt Romney (r)]]></category>
		<category><![CDATA[Opinionsundersökningar]]></category>
		<category><![CDATA[Presidentvalet 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Republikanerna]]></category>
		<category><![CDATA[Ron Paul (r)]]></category>
		<category><![CDATA[Newt Gingrich (r)]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.usaval.se/?p=3529</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-url="http://www.usaval.se/president/romney-och-palin-popularast-infor-2012/" data-count="horizontal" data-via="USAval" data-text="Romney och Palin populärast inför 2012">Tweet</a><p>Enligt en <a href="http://www.gallup.com/poll/143309/Romney-Palin-Front-GOP-Presidential-Field.aspx">opinionsundersökning från Gallup</a> toppar Mitt Romney och Sarah Palin listan över möjliga presidentkandidater inför valet 2012. Även Mike Huckabee, Newt Gingrich och Ron Paul får stöd av mer än 5 % av republikanska väljare.</p> <p>Frågan är om den republikanska drömkandidaten finns [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
				<!-- Social Sharing Toolkit v2.0.4 | http://www.marijnrongen.com/wordpress-plugins/social_sharing_toolkit/ -->
				<div class="mr_social_sharing_wrapper"><span class="mr_social_sharing"><iframe src="https://www.facebook.com/plugins/like.php?locale=en_US&amp;href=http%3A%2F%2Fwww.usaval.se%2Fpresident%2Fromney-och-palin-popularast-infor-2012%2F&amp;layout=standard&amp;show_faces=false&amp;width=51px&amp;height=24px" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:51px; height:24px;" allowTransparency="true"></iframe></span><span class="mr_social_sharing"><a href="http://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-url="http://www.usaval.se/president/romney-och-palin-popularast-infor-2012/" data-count="horizontal" data-via="USAval" data-text="Romney och Palin populärast inför 2012">Tweet</a></span><span class="mr_social_sharing"><g:plusone size="medium" count="false" href="http://www.usaval.se/president/romney-och-palin-popularast-infor-2012/"></g:plusone></span></div><p>Enligt en <a href="http://www.gallup.com/poll/143309/Romney-Palin-Front-GOP-Presidential-Field.aspx">opinionsundersökning från Gallup</a> toppar Mitt Romney och Sarah Palin listan över möjliga presidentkandidater inför valet 2012. Även Mike Huckabee, Newt Gingrich och Ron Paul får stöd av mer än 5 % av republikanska väljare.</p>
<p>Frågan är om den republikanska drömkandidaten finns på listan. Sarah Palin må vara populär bland republikaner (76 % favorable <a href="http://www.gallup.com/poll/141341/palin-favorable-among-republicans-tops-others-gop.aspx">enligt Gallup</a>), men ingen av de andra kandidaterna har samtidigt ett så högt resultat på unfavorable bland samtliga amerikaner enligt samma källa.</p>
<p>Bilden av Romney är blandad &#8211; han borde enligt alla mått vara en perfekt presidentkandidat för republikanerna. Han har en framgångsrik karriär bakom sig, är socialkonservativ nog för att tillfredsställa partiets bas, men samtidigt moderat nog för att inte skrämma bort mer lättrörliga väljare. Dessutom är han <a href="http://www.theatlantic.com/magazine/archive/2005/09/the-i-holy-cow-i-candidate/4196/">snygg</a>. Tre frågetecken finns: är han för moderat för det nya, tea party-influerade politiska landskapet? Hur stort problem kommer hans tro &#8211; Romney är mormon och alltså enligt många definitionsmässigt inte kristen &#8211; att vara i primärvalen där en stor del av de röstande  är bibeltroende kristna? Och, hur kommer han att hantera sjukförsäkringsfrågan, när han själv bidragit till ett liknande system i hemstaten Massachusetts?</p>
<p>På den nedre delen av listan finns ett par namn att hålla ögonen på. Dels <a href="http://www.state.nj.us/governor/">Chris Christie,</a> nybliven guvernör i New Jersey som är det enda namnet på listan som kommer från respondenterna själva &#8211; resten av namnen lästes upp som en del av frågan. Christie har vuxit i popularitet inom GOP efter att kort efter sitt tillträdande <a href="http://www.nytimes.com/2010/03/17/nyregion/17budget.html">leverera en budget</a> som innebär  massiva nedskärningar &#8211; och således uppfylla löftet om &#8221;smaller government&#8221;. Det verkar dock osannolikt att Christie kommer att satsa på valet redan 2012, ett beslut som i så fall måste komma bara ett drygt år in i uppdraget som guvernör.</p>
<p><a href="http://thune.senate.gov/public/">John Thune</a>, senator från South Dakota, har beskrivits som <a href="http://voices.washingtonpost.com/thefix/eye-on-2012/john-thune-and-the-republican.html">&#8221;en republikansk Obama&#8221;</a> och under den senaste tiden fått en del uppmärksamhet i media och är en av favoriterna inom det republikanska etablissemanget bland dem som anser att Obama bör utmanas av en republikansk motsvarighet (Thune, Romney) snarare än av någon som är det diametralt motsatta (Palin). Själv säger han till The Weekly Standard att “<a href="http://www.weeklystandard.com/print/articles/dakota-dreaming">I’m taking a very full look at it,</a>”.</p>
<p>Än det långt kvar tills det är dags för kandidaterna att ställa upp sig i startfållan och fältet är fortfarande öppet. Valresultatet om en månad kommer att ge ytterligare ledtrådar, men det kommer som vanligt att dröja en bit in i primärvalen innan bilden klarnar.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.usaval.se/president/romney-och-palin-popularast-infor-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
	
	</item>
		<item>
		<title>Ron Paul gör oväntat uttalande om moskén</title>
		<link>http://www.usaval.se/president/ron-paul-gor-ovantat-uttalande-om-mosken/</link>
		<comments>http://www.usaval.se/president/ron-paul-gor-ovantat-uttalande-om-mosken/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Aug 2010 12:09:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Religion]]></category>
		<category><![CDATA[Ron Paul (r)]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.usaval.se/?p=3270</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-url="http://www.usaval.se/president/ron-paul-gor-ovantat-uttalande-om-mosken/" data-count="horizontal" data-via="USAval" data-text="Ron Paul gör oväntat uttalande om moskén">Tweet</a><p>Ron Paul är inte fullt så kritiskt till moskén som alla andra i Tea Party verkar vara. <a href="http://www.ronpaul.com/2010-08-20/ron-paul-sunshine-patriots-stop-your-demagogy-about-the-nyc-mosque/" target=_blank>Tvärtom</a>.</p> <p> Is the controversy over building a mosque near ground zero a grand distraction or a grand opportunity? Or is it, once again, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
				<!-- Social Sharing Toolkit v2.0.4 | http://www.marijnrongen.com/wordpress-plugins/social_sharing_toolkit/ -->
				<div class="mr_social_sharing_wrapper"><span class="mr_social_sharing"><iframe src="https://www.facebook.com/plugins/like.php?locale=en_US&amp;href=http%3A%2F%2Fwww.usaval.se%2Fpresident%2Fron-paul-gor-ovantat-uttalande-om-mosken%2F&amp;layout=standard&amp;show_faces=false&amp;width=51px&amp;height=24px" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:51px; height:24px;" allowTransparency="true"></iframe></span><span class="mr_social_sharing"><a href="http://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-url="http://www.usaval.se/president/ron-paul-gor-ovantat-uttalande-om-mosken/" data-count="horizontal" data-via="USAval" data-text="Ron Paul gör oväntat uttalande om moskén">Tweet</a></span><span class="mr_social_sharing"><g:plusone size="medium" count="false" href="http://www.usaval.se/president/ron-paul-gor-ovantat-uttalande-om-mosken/"></g:plusone></span></div><p>Ron Paul är inte fullt så kritiskt till moskén som alla andra i Tea Party verkar vara. <a href="http://www.ronpaul.com/2010-08-20/ron-paul-sunshine-patriots-stop-your-demagogy-about-the-nyc-mosque/" target=_blank>Tvärtom</a>.</p>
<blockquote><p>  Is the controversy over building a mosque near ground zero a grand distraction or a grand opportunity? Or is it, once again, grandiose demagoguery?</p>
<p>    It has been said, &#8221;Nero fiddled while Rome burned.&#8221; Are we not overly preoccupied with this controversy, now being used in various ways by grandstanding politicians? It looks to me like the politicians are &#8221;fiddling while the economy burns.&#8221;</p>
<p>    The debate should have provided the conservative defenders of property rights with a perfect example of how the right to own property also protects the 1st Amendment rights of assembly and religion by supporting the building of the mosque.</p>
<p>    Instead, we hear lip service given to the property rights position while demanding that the need to be &#8221;sensitive&#8221; requires an all-out assault on the building of a mosque, several blocks from &#8221;ground zero.&#8221;</p>
<p>    Just think of what might (not) have happened if the whole issue had been ignored and the national debate stuck with war, peace, and prosperity. There certainly would have been a lot less emotionalism on both sides. The fact that so much attention has been given the mosque debate, raises the question of just why and driven by whom?</p>
<p>    In my opinion it has come from the neo-conservatives who demand continual war in the Middle East and Central Asia and are compelled to constantly justify it.</p>
<p>    They never miss a chance to use hatred toward Muslims to rally support for the ill conceived preventative wars. A select quote from soldiers from in Afghanistan and Iraq expressing concern over the mosque is pure propaganda and an affront to their bravery and sacrifice.</p>
<p>    The claim is that we are in the Middle East to protect our liberties is misleading. To continue this charade, millions of Muslims are indicted and we are obligated to rescue them from their religious and political leaders. And, we’re supposed to believe that abusing our liberties here at home and pursuing unconstitutional wars overseas will solve our problems.</p>
<p>    The nineteen suicide bombers didn’t come from Iraq, Afghanistan, Pakistan or Iran. Fifteen came from our ally Saudi Arabia, a country that harbors strong American resentment, yet we invade and occupy Iraq where no al Qaeda existed prior to 9/11.</p>
<p>    Many fellow conservatives say they understand the property rights and 1st Amendment issues and don’t want a legal ban on building the mosque. They just want everybody to be &#8221;sensitive&#8221; and force, through public pressure, cancellation of the mosque construction.</p>
<p>    This sentiment seems to confirm that Islam itself is to be made the issue, and radical religious Islamic views were the only reasons for 9/11. If it became known that 9/11 resulted in part from a desire to retaliate against what many Muslims saw as American aggression and occupation, the need to demonize Islam would be difficult if not impossible.</p>
<p>    There is no doubt that a small portion of radical, angry Islamists do want to kill us but the question remains, what exactly motivates this hatred?</p>
<p>    If Islam is further discredited by making the building of the mosque the issue, then the false justification for our wars in the Middle East will continue to be acceptable.</p>
<p>    The justification to ban the mosque is no more rational than banning a soccer field in the same place because all the suicide bombers loved to play soccer.</p>
<p>    Conservatives are once again, unfortunately, failing to defend private property rights, a policy we claim to cherish. In addition conservatives missed a chance to challenge the hypocrisy of the left which now claims they defend property rights of Muslims, yet rarely if ever, the property rights of American private businesses.</p>
<p>    Defending the controversial use of property should be no more difficult than defending the 1st Amendment principle of defending controversial speech. But many conservatives and liberals do not want to diminish the hatred for Islam–the driving emotion that keeps us in the wars in the Middle East and Central Asia.</p>
<p>    It is repeatedly said that 64% of the people, after listening to the political demagogues, don’t want the mosque to be built. What would we do if 75% of the people insist that no more Catholic churches be built in New York City? The point being is that majorities can become oppressors of minority rights as well as individual dictators. Statistics of support is irrelevant when it comes to the purpose of government in a free society—protecting liberty.</p>
<p>    The outcry over the building of the mosque, near ground zero, implies that Islam alone was responsible for the 9/11 attacks. According to those who are condemning the building of the mosque, the nineteen suicide terrorists on 9/11 spoke for all Muslims. This is like blaming all Christians for the wars of aggression and occupation because some Christians supported the neo-conservative’s aggressive wars.</p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.usaval.se/president/ron-paul-gor-ovantat-uttalande-om-mosken/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
	</item>
		<item>
		<title>Ändringar i konstitutionen</title>
		<link>http://www.usaval.se/president/andringar-i-konstitutionen/</link>
		<comments>http://www.usaval.se/president/andringar-i-konstitutionen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Aug 2010 06:08:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ron Paul (r)]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>
		<category><![CDATA[konstitutionen]]></category>
		<category><![CDATA[Rand Paul]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.usaval.se/?p=3225</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-url="http://www.usaval.se/president/andringar-i-konstitutionen/" data-count="horizontal" data-via="USAval" data-text="Ändringar i konstitutionen">Tweet</a><p>Libertarianer och Tea Party anhängare med Ron Paul i spetsen har länge framstått som konstitutionens främsta förespråkare. Under senare tid har det dock framgått att republikanerna och kanske speciellt sonen Rand Paul märkligt nog vill ändra en hel del i konstitutionen. </p> <p>En lång lista på ändringar [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
				<!-- Social Sharing Toolkit v2.0.4 | http://www.marijnrongen.com/wordpress-plugins/social_sharing_toolkit/ -->
				<div class="mr_social_sharing_wrapper"><span class="mr_social_sharing"><iframe src="https://www.facebook.com/plugins/like.php?locale=en_US&amp;href=http%3A%2F%2Fwww.usaval.se%2Fpresident%2Fandringar-i-konstitutionen%2F&amp;layout=standard&amp;show_faces=false&amp;width=51px&amp;height=24px" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:51px; height:24px;" allowTransparency="true"></iframe></span><span class="mr_social_sharing"><a href="http://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-url="http://www.usaval.se/president/andringar-i-konstitutionen/" data-count="horizontal" data-via="USAval" data-text="Ändringar i konstitutionen">Tweet</a></span><span class="mr_social_sharing"><g:plusone size="medium" count="false" href="http://www.usaval.se/president/andringar-i-konstitutionen/"></g:plusone></span></div><p>Libertarianer och Tea Party anhängare med Ron Paul i spetsen har länge framstått som konstitutionens främsta förespråkare. Under senare tid har det dock framgått att republikanerna och kanske speciellt sonen Rand Paul märkligt nog vill ändra en hel del i konstitutionen. </p>
<p>En lång lista på ändringar presenteras i den här videon cirka 4 minuter in. Men se hela videon för en förklaring av hur svårt det är att ändra konstitutionen i verkligheten. </p>
<p><object width="500" height="245" id="msnbc71050c" classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=10,0,0,0"><param name="movie" value="http://www.msnbc.msn.com/id/32545640" /><param name="FlashVars" value="launch=38633773&amp;width=500&amp;height=245"><param name="allowScriptAccess" value="always" /><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="wmode" value="opaque" /><embed name="msnbc71050c" src="http://www.msnbc.msn.com/id/32545640" width="500" height="245" FlashVars="launch=38633773&amp;width=500&amp;height=245" allowscriptaccess="always" allowFullScreen="true" wmode="opaque" type="application/x-shockwave-flash" pluginspage="http://www.adobe.com/shockwave/download/download.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.usaval.se/president/andringar-i-konstitutionen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
	</item>
		<item>
		<title>Mitt Romney vann första testet inför presidentvalet 2012</title>
		<link>http://www.usaval.se/president/mitt-romney-vann-forsta-testet-infor-presidentvalet-2012/</link>
		<comments>http://www.usaval.se/president/mitt-romney-vann-forsta-testet-infor-presidentvalet-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Apr 2010 01:07:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mitt Romney (r)]]></category>
		<category><![CDATA[Republikanerna]]></category>
		<category><![CDATA[Ron Paul (r)]]></category>
		<category><![CDATA[Tim Pawlenty]]></category>
		<category><![CDATA[Bobby Jindal (r)]]></category>
		<category><![CDATA[Mike Huckabee (r)]]></category>
		<category><![CDATA[Newt Gingrich (r)]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.usaval.se/?p=2921</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-url="http://www.usaval.se/president/mitt-romney-vann-forsta-testet-infor-presidentvalet-2012/" data-count="horizontal" data-via="USAval" data-text="Mitt Romney vann första testet inför presidentvalet 2012">Tweet</a><p></p> <p>Under den precis avslutade Southern Republican Leadership conference i New Orleans <a href="http://www.cbsnews.com/8301-503544_162-20002208-503544.html" target=_blank>vann</a> Mitt Romney omröstningen om vem deltagarna vill se som partiets presidentkandidat. Det är ett styrkebesked eftersom han själv inte deltog. På plats fanns dock konkurrenterna Sarah Palin, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
				<!-- Social Sharing Toolkit v2.0.4 | http://www.marijnrongen.com/wordpress-plugins/social_sharing_toolkit/ -->
