Bernie leder fortfarande i antal röster både i första och andra omgången i Iowa. Nu är han också nära att nå ledning i fördelning av delegater.
Med 90 % rapporterat enligt AP:
Namn | Distriktdelegater | % | |
Buttigieg, Pete | 550 | 26.22% | |
Sanders, Bernie | 547 | 26.07% | |
Warren, Elizabeth | 381 | 18.16% | |
Biden, Joe | 331 | 15.78% | |
Klobuchar, Amy | 255 | 12.15% | |
Yang, Andrew | 22 | 1.05% | |
Steyer, Tom | 7 | 0.33% |
Distriktsdelegaterna ovan ska fördelas på 41 delegater som skickas till partikonventet i sommar. Buttigieg och Sanders kommer antagligen få lika många delegater från Iowa. Men det behöver inte bli så.